| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده در بازار | موجود، عرضه شده به بازار |
|---|---|---|
| زمان معرفی | - | نوامبر 2018 |
| اندازه و ابعاد | 49.45 در 47.2 در 12.95 میلیمتر | 41 در 41 در 12 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 64 گرم (بدون بند) | 40 گرم |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | بدنه تیتانیومی ** بند سیلیکونی ** مقاوم * برابر نفود آب تا فشار 20 اتمسفر (عمق 200 متر) | بدنه دایرهای، فریم آلومینیومی ** مقاوم * برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر |
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED | OLED |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.28 اینچ | - |
| رزولوشن دیسپلی | 416 در 416 پیکسل (~326 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | - |
| نوع محافظ صفحهنمایش | شیشه سافایر | - |
| قابلیت چندلمسی | - | بله |
| جزئیات فنی نمایشگر | - | نمایشگر رنگی |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی Zepp OS 2.0 سازگار با اندروید 7.0 و بالاتر و iOS نسخه 12.0 و بالاتر | اندروید ور |
|---|---|---|
| مدل تراشه | - | Qualcomm Snapdragon Wear 3100 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 2.3 MB | 4 گیگابایت با 512 مگابایت رم |
|---|
| نوع هشدار | ویبره | - |
|---|---|---|
| نوع اسپیکر | خیر | - |
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض با ظرفیت 500 میلیآمپر ساعت (شارژ کامل در 2 ساعت) | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 350 میلیآمپر ساعت ** 80 *صد * 60 دقیقه (شارژ کامل * 2 ساعت) |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 30 روز (حالت ذخیره باتری) ** تا 14 روز (استفاده عادی) ** تا 7 روز (استفاده زیاد) ** تا 38 ساعت (روشن بودن GPS) | تا 1 روز (استفاده عادی) ** تا 2 روز (حالت کم مصرف) |
| حسگرهای هوشمند | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، شتابسنج، ژیروسکوپ، ژئومغناطیس، ارتفاعسنج، حسگر نور محیط | حسگر شتابسنج، ژیروسکوپ، سنجش نور محیط، حسگر تشخیص ارتفاع، حسگر اپتیکال ضربان قلب |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | پشتیبانی از 161 حالت ورزشی، پایش ضربان قلب، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، پایش وضعیت خواب، پایش وضعیت استرس، گامشمار، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، نمایش روز و ساعت، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، نمایش وضعیت آب و هوا، کنترل موسیقی، امکان تعویض بند | پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، میکروفون، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، تایمر، هشدار بیدارباش، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، گوگل پلی، کنترل موسیقی، امکان تعویض بند |
| فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | بله، 2.4 گیگاهرتز | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.0 BLE | بله، نسخهی 4.2 |
| پشتیبانی از GPS | بله | بله |
| پشتیبانی از NFC | خیر | بله |
| نوع اتصالات USB | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی | خیر، شارژ از طریق درگاه مغناطیسی اختصاصی |
| رنگبندی موجود | مشکی | خاکستری، صورتی، قرمز، آبی، سبز، مشکی |
|---|
| نام معادل | - | Fossil FTW6022 ** Fossil FTW6024 ** Fossil FTW6025 ** Fossil FTW6026 ** Fossil FTW6027 ** Fossil FTW6028 ** Fossil FTW6051 ** Fossil FTW6052 ** Fossil FTW6053 ** Fossil FTW6056 ** Fossil FTW6057 ** Fossil FTW6058 ** Fossil FTW6059 ** Fossil FTW6060 |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده