| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده در بازار | - |
|---|
| اندازه و ابعاد | 45.94 در 38.09 در 11.2 میلیمتر | 167.9 x 79.3 x 8.2 میلیمتر (6.61 x 3.12 x 0.32 اینچ) |
|---|---|---|
| وزن محصول | 26 گرم (بدون بند) | 210 گرم |
| رنگبندی | - | Fantasy Purple، Mint Green، Ink Black، Champagne Gold |
| مشخصات فنی | - | 167.9 x 79.3 x 8.2 mm (6.61 x 3.12 x 0.32 in) |
| سایر ویژگیهای بدنه | بند سیلیکونی ** گواهی IP68 برای مقاومت * برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) | - |
|---|
| فناوری صفحهنمایش | TFT LCD | - |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.91 اینچ | 6.78 اینچ، 112.1 سانتیمتر مربع (نسبت صفحه نمایش به بدنه ~84.2%) |
| رزولوشن دیسپلی | 320 در 380 پیکسل (~260 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 720 x 1576 پیکسل، نسبت 19.5:9 (چگالی ~256 پیکسل بر اینچ) |
| نوع محافظ صفحهنمایش | شیشه حرارت دیده | - |
| جزئیات فنی نمایشگر | نمایشگر با لبههای خمیده (2.5D) ** پوشش ضد جذب اثر انگشت | - |
| نوع پنل نمایشگر | - | IPS LCD، 120 هرتز |
| رزولوشن صفحه نمایش | - | IPS LCD, 120Hz |
| اندازه نمایشگر | - | 6.78 inches, 112.1 cm 2 (~84.2% screen-to-body ratio) |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید 7.0 و بالاتر و iOS نسخه 14.0 و بالاتر | - |
|---|
| نوع اسپیکر | بله | بله |
|---|---|---|
| تعداد جک 3.5 میلیمتری | - | بله |
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض با ظرفیت 300 میلیآمپر ساعت (شارژ کامل در 2 ساعت) | - |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 26 روز (حالت ذخیره باتری) ** تا 10 روز (استفادهی عادی) ** تا 5 روز (استفادهی زیاد) | - |
| حسگرهای هوشمند | حسگر اختصاصی BiTracker، حسگر ضربان قلب با قابلیت محاسبه میزان اکسیژن خون (PPG)، حسگر شتابسنج سه محوره، موتور ویبره | حسگر اثر انگشت (کنار دستگاه)؛ حسگرهای نامشخص |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی | - |
| فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | - |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | - |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بله، 5.2، BLE | 5.3، A2DP، LE |
| پشتیبانی از GPS | بله | - |
| پشتیبانی از NFC | خیر | - |
| رنگبندی موجود | مشکی، سفید، صورتی | - |
|---|
| نوع جنس فریم | - | IP64 ضد گرد و غبار و مقاوم در برابر آب (پاشش آب) |
|---|
| مدل تراشه | - | Mediatek Dimensity 6400 (6 نانومتر) |
|---|---|---|
| جزئیات هستههای پردازنده | - | هشت هستهای (2x2.5 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6x2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) |
| ظرفیت حافظه داخلی | - | 128 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 6 گیگابایت رم، 256 گیگابایت 8 گیگابایت رم |
|---|---|---|
| نوع ذخیرهسازی داخلی | - | UFS 2.2 |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | - | فلش LED |
|---|---|---|
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | - | بله |
| نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | - | 50 مگاپیکسل، f/1.9، (واید)، PDAF |
| جزئیات دوربین پشت | - | 50 MP, f/1.9, (wide), PDAF |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | - | 8 مگاپیکسل، f/2.0، (واید) |
|---|---|---|
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | - | بله |
| کیفیت دوربین سلفی اصلی | - | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| مشخصات Wi-Fi | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده |
|---|---|---|
| نوع مسیریابی و GPS | - | GPS |
| فناوریهای ارتباطی | - | GSM / HSPA / LTE |
| پشتیبانی از 5G | - | SA/NSA |
| نوع درگاه اتصال | - | USB Type-C |
|---|
| بلوتوث | - | 2026, March 27 |
|---|---|---|
| سیستم عامل | - | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) |
| نوع پردازنده | - | Android 16, HIOS 16 |
| فرکانس پردازنده | - | Mediatek Dimensity 6400 (6 nm) |
| وضعیت عرضه | - | Available. Released 2026, April 03 |
|---|---|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | - | 18,999 روپیه |
| سیم کارت | - | Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
| سیپییو (CPU) | - | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
|---|---|---|
| مدل پردازنده گرافیکی (GPU) | - | Mali-G57 MC2 |
| نوع درگاه کارت حافظه | - | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
|---|
| قابلیت شارژ سریع | - | 45 وات سیمی |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!