| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده در بازار | |
|---|---|---|
| زمان معرفی | - |
| اندازه و ابعاد | 45.94 در 38.09 در 11.2 میلیمتر | |
|---|---|---|
| وزن محصول | 26 گرم (بدون بند) | 211 |
| رنگبندی | - |
| سایر ویژگیهای بدنه | بند سیلیکونی ** گواهی IP68 برای مقاومت * برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) | - |
|---|---|---|
| نوع سیمکارتهای سازگار | - |
| فناوری صفحهنمایش | TFT LCD | - |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.91 اینچ | |
| رزولوشن دیسپلی | 320 در 380 پیکسل (~260 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |
| نوع محافظ صفحهنمایش | شیشه حرارت دیده | - |
| جزئیات فنی نمایشگر | نمایشگر با لبههای خمیده (2.5D) ** پوشش ضد جذب اثر انگشت | |
| نوع پنل نمایشگر | - | |
| حدود نسبت نمایشگر به بدنه | - | |
| حدود تراکم پیکسلی | - | |
| بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | - | |
| سطح روشنایی حداکثری | - | |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | - | 19.5:9 |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید 7.0 و بالاتر و iOS نسخه 14.0 و بالاتر | - |
|---|
| نوع اسپیکر | بله | |
|---|---|---|
| تعداد جک 3.5 میلیمتری | - | ندارد |
| قابلیتهای صوتی | - |
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض با ظرفیت 300 میلیآمپر ساعت (شارژ کامل در 2 ساعت) | - |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 26 روز (حالت ذخیره باتری) ** تا 10 روز (استفادهی عادی) ** تا 5 روز (استفادهی زیاد) | - |
| حسگرهای هوشمند | حسگر اختصاصی BiTracker، حسگر ضربان قلب با قابلیت محاسبه میزان اکسیژن خون (PPG)، حسگر شتابسنج سه محوره، موتور ویبره | |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی | - |
| فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | بله |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | - |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بله، 5.2، BLE | |
| پشتیبانی از GPS | بله | - |
| پشتیبانی از NFC | خیر | - |
| اسلات کارت حافظه | - | ندارد |
| رنگبندی موجود | مشکی، سفید، صورتی | - |
|---|
| پشتیبانی از 5G | - | |
|---|---|---|
| مشخصات Wi-Fi | - | |
| نوع مسیریابی و GPS | - | |
| نوع حسگر اثر انگشت | - |
| تاریخ عرضه رسمی | - | |
|---|---|---|
| سیستمعامل در زمان عرضه | - | |
| پارت نامبرها | - | |
| نرخ ویژه جذب امواج (SAR) | - | 1.17 وات بر کیلوگرم (سر) |
| حدود قیمت در زمان عرضه | - | |
| نوع سیستمعامل در زمان عرضه | - | |
| نرخ جذب خاص اروپا (SAR EU) | - |
| جنس قسمت جلویی | - | |
|---|---|---|
| نوع جنس فریم | - | |
| جنس بدنه پشتی | - |
| استانداردهای HDR مورد پشتیبانی | - |
|---|
| مدل تراشه | - | |
|---|---|---|
| جزئیات هستههای پردازنده | - | |
| فرآیند ساخت تراشه | - | 3 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | - |
| مدل پردازنده گرافیکی (GPU) | - |
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | - | |
|---|---|---|
| نوع ذخیرهسازی داخلی | - | UFS 4.1 |
| حافظه رم | - |
| جزئیات دوربین پشت | - | |
|---|---|---|
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | - | |
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | - | |
| نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | - |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | - | |
|---|---|---|
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | - |
| نوع درگاه اتصال | - | |
|---|---|---|
| حداکثر توان شارژ بیسیم | - | غير متوفر |
| زمان لازم برای شارژ کامل | - | |
| مشخصات دیگر باتری و شارژ | - | |
| سایر مشخصات درگاه | - | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | - | لا |
| فناوری باتری | - |
|---|
| قابلیت شارژ سریع | - |
|---|
| گارانتی | - |
|---|
| باتری | - |
|---|
| دوربین تلهفوتو | - |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!