| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده در بازار | موجود. عرضه 2015, سپتامبر |
|---|---|---|
| زمان معرفی | - | 2015, سپتامبر |
| اندازه و ابعاد | 45.94 در 38.09 در 11.2 میلیمتر | 45.2 در 37.2 در 11.8 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 26 گرم (بدون بند) | - |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | بند سیلیکونی ** گواهی IP68 برای مقاومت * برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) | گواهی IP67 ** مقاوم * برابر آب تا یک متر و سی دقیقه ** سازگار با بندهای استاندارد 18 میلیمتری ** فولاد ضد زنگ |
| فناوری صفحهنمایش | TFT LCD | AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.91 اینچ | 1.45 اینچ (~40.3% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| رزولوشن دیسپلی | 320 در 380 پیکسل (~260 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 280 در 280 پیکسل (~273 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| نوع محافظ صفحهنمایش | شیشه حرارت دیده | کورنینگ گوریلا گلس 3 |
| جزئیات فنی نمایشگر | نمایشگر با لبههای خمیده (2.5D) ** پوشش ضد جذب اثر انگشت | - |
| قابلیت چندلمسی | - | بله |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید 7.0 و بالاتر و iOS نسخه 14.0 و بالاتر | اندروید ور, قابل ارتقا به نسخهی 2.0 |
|---|---|---|
| مدل تراشه | - | Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400 |
| نوع اسپیکر | بله | بله |
|---|---|---|
| نوع هشدار | - | MP3, WAV, ویبره, زنگ گوشی |
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض با ظرفیت 300 میلیآمپر ساعت (شارژ کامل در 2 ساعت) | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 300 میلی آمپر ساعت |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 26 روز (حالت ذخیره باتری) ** تا 10 روز (استفادهی عادی) ** تا 5 روز (استفادهی زیاد) | تا 48 ساعت (استفادهی ترکیبی) |
| حسگرهای هوشمند | حسگر اختصاصی BiTracker، حسگر ضربان قلب با قابلیت محاسبه میزان اکسیژن خون (PPG)، حسگر شتابسنج سه محوره، موتور ویبره | - |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی | پیامک, ایمیل, IM |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | - | پخشکنندهی MP3 ** فرمان و تماسگیری صوتی |
| فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | Wi-Fi 802.11 b/g |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | بله، 5.2، BLE | 4.1, LE |
| پشتیبانی از GPS | بله | خیر |
| پشتیبانی از NFC | خیر | - |
| نوع اتصالات USB | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی | خیر |
| رنگبندی موجود | مشکی، سفید، صورتی | خاکستری, نقرهای, رز گلد |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | - | حدود 170 یورو |
| سیپییو (CPU) | - | چهار هستهای 1.2 گیگاهرتز Cortex-A7 |
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | - | 4 گیگابایت, 512 مگابایت رم |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده