| زمان معرفی | معرفی شده | 2017, آوریل |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده به بازار | موجود. عرضه شده در آوریل 2017 |
| اندازه و ابعاد | 12.2 * 24.36 * 42.33 میلیمتر | 45.7 در 45.7 در 14.5 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 28 گرم | 89 گرم |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | نانو-سیم |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | بدنه پلیکربنات ** مقاوم * برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر | گواهی IP67 - مقاوم * برابر گرد و غبار و آب ** مقاوم * برابر آب تا یک متر و سی دقیقه ** فولاد ضد زنگ |
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED | AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.47 اینچ | 1.4 اینچ (~30.3% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| رزولوشن دیسپلی | 198 * 368 پیکسل | 400 در 400 پیکسل (~404 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| جزئیات فنی نمایشگر | پوشش ضد جذب اثر انگشت ** تراکم پیکسل 282 پیکسل * هر اینچ | - |
| قابلیت چندلمسی | - | بله |
| نوع محافظ صفحهنمایش | - | کورنینگ گوریلا گلس 3 |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS | اندروید ور 2.0 |
|---|---|---|
| مدل تراشه | - | Qualcomm MSM8909W Snapdragon Wear 2100 |
| نوع اسپیکر | خیر | بله |
|---|---|---|
| نوع هشدار | - | MP3, WAV, ویبره, زنگ گوشی |
| نوع و ظرفیت باتری | باتری داخلی با ظرفیت 232 میلیآمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 500 میلی آمپر ساعت |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 18 روز با استفاده عادی ** تا 28 روز * حالت Battery Saver ** تا 12 روز با استفاده سنگین | تا 24 ساعت (استفادهی ترکیبی) |
| حسگرهای هوشمند | حسگر ضربان قلب (BioTracker) با قابلیت محاسبهی اکسیژن خون، حسگر شتابسنج سه محوره | شتابسنج, ژیروسکوپ, فشارسنج |
|---|---|---|
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | قدمشمار، پایش ضربان قلب، محاسبهی اکسیژن خون، هشدار لرزشی، پشتیبانی از 120 حالت ورزشی، سنجش سطح استرس، پایش وضعیت خواب، تمرین تنفس | پخشکنندهی MP3 ** نمایشدهندهی عکس ** فرمان و تماسگیری صوتی |
| نحوه پیامرسانی | - | پیامک, ایمیل, IM |
| فناوریهای ارتباطی | خیر | GSM / HSPA |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | نسخه 5.2 | 4.1, LE |
| پشتیبانی از GPS | خیر | بله, با A-GPS |
| پشتیبانی از NFC | خیر | - |
| نوع اتصالات USB | خیر، شارژ از طریق شارژر اختصاصی | خیر |
| رنگبندی موجود | مشکی، سفید، آبی، صورتی، نارنجی | نقرهای |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | - | حدود 200 یورو |
| سیپییو (CPU) | - | چهار هستهای 1.1 گیگاهرتز |
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | - | 4 گیگابایت, 768 مگابایت رم |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده