| زمان معرفی | معرفی شده | - |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده به بازار | موجود |
| اندازه و ابعاد | 12.2 * 24.36 * 42.33 میلیمتر | 10.7 میلیمتر قطر قاب |
|---|---|---|
| وزن محصول | 28 گرم | 50 گرم |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | بدنه پلیکربنات ** مقاوم * برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر | آلومینیومی |
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED | - |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.47 اینچ | 1.84 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | 198 * 368 پیکسل | 380 * 360 پیکسل |
| جزئیات فنی نمایشگر | پوشش ضد جذب اثر انگشت ** تراکم پیکسل 282 پیکسل * هر اینچ | رنگی ** لمسی |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS | سیستمعامل اختصاصی |
|---|
| نوع اسپیکر | خیر | - |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری داخلی با ظرفیت 232 میلیآمپر ساعت | - |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 18 روز با استفاده عادی ** تا 28 روز * حالت Battery Saver ** تا 12 روز با استفاده سنگین | - |
| حسگرهای هوشمند | حسگر ضربان قلب (BioTracker) با قابلیت محاسبهی اکسیژن خون، حسگر شتابسنج سه محوره | ارتفاعسنج، فشارسنج، ژیروسکوپ، حسگر SpO2 برای سنجش اکسیژن خون، سنجش ضربان قلب |
|---|---|---|
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | قدمشمار، پایش ضربان قلب، محاسبهی اکسیژن خون، هشدار لرزشی، پشتیبانی از 120 حالت ورزشی، سنجش سطح استرس، پایش وضعیت خواب، تمرین تنفس | گامشمار، نوار قلب (الکتروکاردیوگرام)، پشتیبانی از زبان فارسی، قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث |
| فناوریهای ارتباطی | خیر | خیر |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | خیر |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | نسخه 5.2 | بله |
| پشتیبانی از GPS | خیر | Beidu |
| پشتیبانی از NFC | خیر | خیر |
| نوع اتصالات USB | خیر، شارژ از طریق شارژر اختصاصی | خیر |
| رنگبندی موجود | مشکی، سفید، آبی، صورتی، نارنجی | سفید، مشکی، صورتی |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!