| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده به بازار | موجود |
|---|
| اندازه و ابعاد | 46 در 46 در 10.6 میلیمتر | 10.7 میلیمتر قطر قاب |
|---|---|---|
| وزن محصول | 35 گرم (بدون بند) | 50 گرم |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | بدنه از پلیمر تقویت شده با فیبر ** فریم از جنس آلیاژ آلومینیوم ** بند نایلون یا سیلیکونی ** مقاوم * برابر نفود آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متر) | آلومینیومی |
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED | - |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.5 اینچ (~73.4% نسبت نمایشگر به بدنه) | 1.84 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | 480 در 480 پیکسل، 1:1 (~323 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 380 * 360 پیکسل |
| نوع محافظ صفحهنمایش | شیشه حرارت دیده ** پوشش ضد جذب اثر انگشت | - |
| جزئیات فنی نمایشگر | حداکثر روشنایی تا 1500 نیت ** صفحه نمایش همیشه روشن (Always on Displays) ** عرض بند 22 میلیمتر | رنگی ** لمسی |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی ZEPP OS 3.0 سازگار با اندروید 7.0 و بالاتر و iOS نسخه 14.0 و بالاتر | سیستمعامل اختصاصی |
|---|
| نوع هشدار | ویبره | - |
|---|---|---|
| نوع اسپیکر | بله | - |
| نوع و ظرفیت باتری | 475 میلیآمپر ساعت (شارژ کامل در 2 ساعت) | - |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 50 روز (فقط نمایش ساعت) ** تا 25 روز (حالت ذخیره باتری) ** تا 14 روز (استفاده عادی) ** تا 7 روز (استفاده زیاد) ** تا 5 روز (صفحه نمایش همیشه روشن) ** تا 26 ساعت (GPS روشن) | - |
| حسگرهای هوشمند | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، سنسور PPG برای سنجش بیومتریک، سنسور امپدانس بیوالکتریک BIA برای اندازهگیری توده چربی بدن، شتابسنج، ژیروسکوپ، ژئومغناطیس، فشارسنج هوا، حسگر نور محیط، دماسنج | ارتفاعسنج، فشارسنج، ژیروسکوپ، حسگر SpO2 برای سنجش اکسیژن خون، سنجش ضربان قلب |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی | - |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | - | گامشمار، نوار قلب (الکتروکاردیوگرام)، پشتیبانی از زبان فارسی، قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث |
| فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | خیر |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | بله، 2.4 گیگاهرتز | خیر |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.0 | بله |
| پشتیبانی از GPS | بله | Beidu |
| پشتیبانی از NFC | بله | خیر |
| نوع اتصالات USB | خیر، شارژ با شارژر مغناطیسی اختصاصی | خیر |
| رنگبندی موجود | خاکستری، مشکی | سفید، مشکی، صورتی |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده