| وضعیت عرضه | موجود، عرضه شده به بازار | - |
|---|
| اندازه و ابعاد | 46 در 46 در 10.6 میلیمتر | 21.84 × 230.12 × 323.08 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 35 گرم (بدون بند) | 1.98 کیلوگرم |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | - |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | بدنه از پلیمر تقویت شده با فیبر ** فریم از جنس آلیاژ آلومینیوم ** بند نایلون یا سیلیکونی ** مقاوم * برابر نفود آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متر) | - |
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED | - |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.5 اینچ (~73.4% نسبت نمایشگر به بدنه) | - |
| رزولوشن دیسپلی | 480 در 480 پیکسل، 1:1 (~323 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1600×2400 |
| نوع محافظ صفحهنمایش | شیشه حرارت دیده ** پوشش ضد جذب اثر انگشت | - |
| جزئیات فنی نمایشگر | حداکثر روشنایی تا 1500 نیت ** صفحه نمایش همیشه روشن (Always on Displays) ** عرض بند 22 میلیمتر | - |
| اندازه نمایشگر | - | 14.4 اینچ |
| فناوری پنل | - | IPS |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی ZEPP OS 3.0 سازگار با اندروید 7.0 و بالاتر و iOS نسخه 14.0 و بالاتر | - |
|---|
| نوع هشدار | ویبره | - |
|---|---|---|
| نوع اسپیکر | بله | بلندگوهای داخی ساخت Omnisonic با پشتیبانی از Dolby Atmos |
| نوع و ظرفیت باتری | 475 میلیآمپر ساعت (شارژ کامل در 2 ساعت) | - |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 50 روز (فقط نمایش ساعت) ** تا 25 روز (حالت ذخیره باتری) ** تا 14 روز (استفاده عادی) ** تا 7 روز (استفاده زیاد) ** تا 5 روز (صفحه نمایش همیشه روشن) ** تا 26 ساعت (GPS روشن) | - |
| حجم و ظرفیت باتری | - | باتری با ظرفیت 58 واتساعت |
| حسگرهای هوشمند | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، سنسور PPG برای سنجش بیومتریک، سنسور امپدانس بیوالکتریک BIA برای اندازهگیری توده چربی بدن، شتابسنج، ژیروسکوپ، ژئومغناطیس، فشارسنج هوا، حسگر نور محیط، دماسنج | - |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی | - |
| فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | - |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | بله، 2.4 گیگاهرتز | - |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.0 | دارد |
| پشتیبانی از GPS | بله | - |
| پشتیبانی از NFC | بله | - |
| نوع اتصالات USB | خیر، شارژ با شارژر مغناطیسی اختصاصی | - |
| پورت اترنت (شبکه) | - | ندارد |
| قابلیت شبکه بیسیم | - | دارد |
| جزئیات ارتباطات بیسیم | - | WiFi 6E ** Bluetooth 5.3 |
| پورت VGA | - | ندارد |
| HDMI | - | دارد |
| پورت DVI | - | ندارد |
| پورت USB Type C | - | دارد |
| جزئیات پورت USB Type C | - | 2 درگاه Type-C از نوع USB4 با پشتیبانی از تاندربولت 4 با DisplayPort و Power Delivery |
| قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | - | دارد |
| وجود جک هدفون/میکروفن | - | دارد |
| پورتهای تکمیلی | - | 1 درگاه Surface Connect |
| رنگبندی موجود | خاکستری، مشکی | - |
|---|
| سیپییو (CPU) | - | Intel Core i7-13700H |
|---|---|---|
| نسل CPU | - | Raptor Lake-H |
| فرکانس کاری پردازنده | - | 1.8 تا 5.0 گیگاهرتز |
| مقدار حافظه کش | - | 24 MB |
| جزئیات پردازنده | - | نسل سیزدهم از پردازندههای Core i7 ** 14 هسته ** 20 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتر ** نسل سوم شتابدهنده هوش مصنوعی Movidius 3700VC VPU |
| مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | - | nvidia GeForce RTX 4050 |
|---|---|---|
| گرافیک مجتمع با پردازنده | - | Intel Iris Xe Graphics |
| حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | - | 6 گیگابایت از نوع GDDR6 |
| جزئیات GPU | - | 80 W |
| ظرفیت رم | - | 64 MB |
|---|---|---|
| نوع حافظهی RAM | - | LPDDR5x |
| ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | - | 2 ترابایت |
| نوع حافظهی ذخیرهسازی | - | SSD |
| جزئیات حافظه داخلی | - | NVMe PCIe 4.0 |
| فرکانس نوسازی تصویر | - | 120 هرتز |
|---|---|---|
| نوع پوشش صفحه نمایش | - | Corning Gorilla Glass 5 |
| قابلیت لمسی در صفحهنمایش | - | دارد |
| سایر ویژگیهای نمایشگر | - | PixelSenseFlow Display ** نسبت تصویر 3:2 ** کنتراست 1500:1 ** گواهی DisplayHDR 400 ** پشتیبانی از Dolby Vision IQFootnote |
| درایو نوری (Optical Drive) | - | ندارد |
|---|---|---|
| وبکم (Webcam) | - | دارد |
| جزئیات وبکم | - | FHD-1080p ** پشتیبانی از Windows Hello |
| کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | - | دارد |
| حسگر اثر انگشت | - | ندارد |
| کارتخوان (Card Reader) | - | دارد |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!