| زمان معرفی | 2014, آوریل | - |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود. عرضه شده در آوریل 2014 | موجود، عرضه شده در بازار |
| اندازه و ابعاد | 58.4 در 36.9 در 10 میلیمتر | 42.36 در 35.9 در 10.75میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 68 گرم | 24 گرم (بدون بند) ** 27 گرم (رنگ بنفش، بدون بند) |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | گواهی IP67 ** مقاوم * برابر آب تا یک متر و سی دقیقه | بدنه پلاستیکی ** فریم از جنس فولاد ضدزنگ ** فریم از جنس آلیاژ آلومینیوم (رنگ بنفش) ** بند سیلیکونی ** بند از جنس چرم مصنوعی (رنگ بنفش) ** مقاوم * برابر نفود آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متر) |
| فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | AMOLED |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.63 اینچ (~39.8% نسبت نمایشگر به بدنه) | 1.75 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | 320 در 320 پیکسل (~278 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 390 در 450 پیکسل (~341 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| قابلیت چندلمسی | بله | - |
| نوع محافظ صفحهنمایش | - | شیشه حرارت دیده |
| نسخه سیستمعامل | تایزن | سیستمعامل اختصاصی Zepp OS 2.0 سازگار با اندروید 7.0 و بالاتر و iOS نسخه 14.0 و بالاتر |
|---|---|---|
| مدل تراشه | Exynos 3250 Dual | - |
| سیپییو (CPU) | دو هستهای 1.0 گیگاهرتز Cortex-A7 | - |
|---|---|---|
| مدل پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-400MP2 | - |
| ظرفیت حافظه داخلی | 4 گیگابایت, 512 مگابایت رم | 250 MB |
|---|
| نوع هشدار | MP3, WAV, ویبره, زنگ گوشی | ویبره |
|---|---|---|
| نوع اسپیکر | بله | بله |
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 300 میلی آمپر ساعت | باتری غیرقابل تعویض با ظرفیت 300 میلیآمپر ساعت (شارژ کامل در 2 ساعت) |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 72 ساعت (استفادهی ترکیبی) | تا 30 روز (حالت ذخیره باتری) ** تا 14 روز (استفاده عادی) ** تا 10 روز (استفاده زیاد) ** تا 16 ساعت (روشن بودن GPS) |
| حسگرهای هوشمند | شتابسنج, ژیروسکوپ, ضربان قلبسنج | حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، شتابسنج، ژئومغناطیس، دماسنج |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | پیامک, پیام چندرسانهای, ایمیل, IM | اعلام اعلانهای *یافتی ** نمایش پیامهای متنی |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | پخشکنندهی MP3 ** پخشکنندهی MP4/H.264 ** نمایشدهندهی عکس ** S-Voice ** یادداشت، تماس و فرمانهای صوتی | - |
| فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | خیر |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 4.0, LE | 5.2 BLE |
| پشتیبانی از GPS | خیر | بله |
| نوع اتصالات USB | خیر | خیر، شارژ با شارژر مغناطیسی اختصاصی |
| پشتیبانی از NFC | - | خیر |
| رنگبندی موجود | سیاه, طلایی قهوهای, نارنجی | مشکی، صورتی، بنفش |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 230 یورو | - |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده