سبک هدفون | تو گوشی (In-Ear) | دور گوشی (Over-Ear) |
---|---|---|
طراحی آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) | پشت بسته (Closed-Back) |
شیوه اتصال | بیسیم | بیسیم و باسیم |
سبک هدفون بیسیم | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی با یکدیگر و منبع) | Wireless (ارتباط سیمی بین دو گوشی و بیسیم با منبع) |
کنترلهای صوتی و مکالمه | دارد | دارد |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | دارد |
نسخه بلوتوث موجود | 5.2 | - |
فاصله عملکرد | 10 متر | 9 متر |
پشتیبانی از NFC | ندارد | ندارد |
قابلیت Hi-Res | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد | ندارد |
قابلیت کابل جداشونده | - | دارد |
پورت صدای سمت هدفون | - | جک 3.5 میلیمتری |
قابلیت نویز کنسلینگ فعال (ANC) | دارد | دارد |
---|---|---|
قطر درایور | - | 40 میلیمتر |
میزان امپدانس | - | 32 اهم |
میکروفن داخلی | دارد | دارد |
---|---|---|
قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | دارد | ندارد |
فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | - |
---|---|---|
روش شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه USB Type-C | از طریق درگاه Micro USB |
نشانگر وضعیت LED | دارد | دارد |
---|
نام معادل | - | Altec Lansing MZX697 |
---|
اندازه و ابعاد | - | 59.7 × 148.6 × 177.8 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | - | 272 گرم |
شما چه امتیازی می دهید؟