مدل نامبرهای محصول | SM-X200 SM-X205 | - |
---|---|---|
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 230 یورو | - |
زمان معرفی | 15 دسامبر 2021 | ژانویه 2014 |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
تاریخ عرضه رسمی | 17 ژانویه 2022 | سه ماهه دوم 2014 |
نرخ جذب خاص اروپا (SAR EU) | 0.92 وات بر کیلوگرم (بدن) | - |
نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 | اندروید 4.2 (آبنبات پاستیلی) |
اندازه و ابعاد | 246.8 در 161.9 در 6.9 میلیمتر | 209 در 123 در 7.9 میلیمتر |
---|---|---|
رنگبندی | - | سفید |
جنس بدنه پشتی | فلز - آلومینیوم | - |
---|---|---|
جنس قسمت جلویی | شیشه | شیشه |
اندازه نمایشگر | 10.5 اینچ | 8.0 اینچ |
---|---|---|
نوع پنل نمایشگر | TFT LCD | IPS LCD |
بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز |
رزولوشن دیسپلی | 1200 در 1920 پیکسل | 800 در 1280 پیکسل |
حدود تراکم پیکسلی | ~216 پیکسل در اینچ | ~189 پیکسل در اینچ |
حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~80.0 درصد | ~72.2 درصد |
نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:10 | 16:10 |
---|
اسلات کارت حافظه | دارد | دارد |
---|---|---|
پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.0 | 4.0 |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
---|---|---|
مقدار کارت حافظه قابل پشتیبانی | - | 64 گیگابایت |
نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 8 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل |
---|---|---|
حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 1080p | - |
کیفیت دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | VGA |
---|
میزان ظرفیت باتری | 7040 میلیآمپر ساعت | 4100 میلیآمپر ساعت |
---|---|---|
فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی |
امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|---|---|
حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | 15 وات | - |
نوع درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | microUSB 2.0 |
قابلیت شارژ سریع | دارد | - |
---|
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | مونو |
---|---|---|
تعداد جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد |
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n |
---|---|---|
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA |
نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS |
شما چه امتیازی می دهید؟