| زمان معرفی | 2015, سپتامبر | 22 اکتبر 2020 |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود. عرضه شده در سپتامبر 2015 | موجود. عرضه شده در 4 نوامبر 2020 |
| اندازه و ابعاد | 50.5 در 50.5 در 13 میلیمتر | 46.7 در 46.7 در 11.4 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | - | 52 گرم |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خیر | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | گواهی IP67 ** مقاوم * برابر آب تا یک متر و سی دقیقه | جلوی شیشهای، پشت سرامیکی، فریم تیتانیوم ** مقاومت * برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر |
| فناوری صفحهنمایش | لمسی خازنی, 256 هزار رنگ | AMOLED |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.22 اینچ (~18.6% نسبت نمایشگر به بدنه) | 1.39 اینچ (~57.4% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| رزولوشن دیسپلی | 240 در 204 پیکسل (~258 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 454 در 454 پیکسل (~326 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| قابلیت چندلمسی | بله | - |
| نسخه سیستمعامل | Proprietary OS | Huawei Lite OS |
|---|---|---|
| مدل تراشه | STM 429 | Kirin A1 |
| سیپییو (CPU) | 184 مگاهرتز | - |
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | 8 مگابایت رم | 4 گیگابایت، 32 مگابایت رم |
|---|
| نوع هشدار | MP3, WAV, ویبره, زنگ گوشی | - |
|---|---|---|
| نوع اسپیکر | بله | بله |
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 225 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 455 میلیآمپر ساعت |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 120 ساعت (استفادهی ترکیبی) | تا 14 روز (استفاده عادی) ** تا 8 روز (استفاده زیاد) |
| حسگرهای هوشمند | شتابسنج, ارتفاع سنج, ژیروسکوپ, ضربان قلبسنج, قطبنما | شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، حسگر ضربان قلب، هشدار افت و افزایش بیش از حد ضربان قلب، پایش ضربان قلب و تنفس در هنگام خواب، فشارسنج، سنجش اکسیژن خون، پایش میزان استرس |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | پیامک, پیام چندرسانهای, ایمیل, IM | ایمیل، IM |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | پخشکنندهی MP3 ** نمایشدهندهی عکس ** یادداشت، تماس و فرمانهای صوتی | شارژ بیسیم ** امکان استفاده 10 ساعتی تنها با 5 دقیقه شارژ ** پاسخ دادن و رد کردن تماس، تاریخچه تماس ** پایش بیش از 100 نوع ورزش ** مسیریابی پیشرفته با قابلیت نمایش مسیر بازگشت ** نمایش زمان فازهای ماه و طلوع و غروب خورشید ** امکان تنظیم بند به اندازه دلخواه |
| فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | خیر |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 4.0, LE | 5.1، LE، EDR |
| پشتیبانی از GPS | خیر | بله |
| نوع اتصالات USB | microUSB | خیر |
| رنگبندی موجود | سفید, سفید/صورتی, سفید/نارنجی, سفید/آبی, سفید/سبز و آبی, سفید/آبی تیره | نقرهای |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | - | حدود 700 یورو |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده