| پارت نامبرها | TA-1094 A-1087 TA-1082 | - |
|---|---|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 400 یورو | |
| زمان معرفی | فوریه 2019 | - |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | Available. Released 2025, November |
| تاریخ عرضه رسمی | فوریه 2019 | - |
| نرخ ویژه جذب امواج (SAR) | 1.31 وات بر کیلوگرم (سر) | - |
| نرخ جذب خاص اروپا (SAR EU) | 0.88 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.86 وات بر کیلوگرم (بدن) | - |
| نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | - |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) - نسخه اندروید وان | - |
| اندازه و ابعاد | 155 در 75 در 8 میلیمتر | - |
|---|---|---|
| وزن محصول | 172 گرم | - |
| رنگبندی | سرمهای |
| جنس قسمت جلویی | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه جلو، پشت پلاستیکی، قاب پلاستیکی |
|---|---|---|
| نوع جنس فریم | فلز - آلومینیوم | - |
| اندازه نمایشگر | 5.99 اینچ | 6.8 inches, 111.6 cm 2 |
|---|---|---|
| نوع پنل نمایشگر | P-OLED | IPS LCD، ۹۰ هرتز |
| رزولوشن دیسپلی | 1440 در 2880 پیکسل | |
| حدود تراکم پیکسلی | ~538 | - |
| حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~79.7 درصد | - |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | 18:9 | - |
| اندازه صفحهنمایش | - | |
| رزولوشن صفحه نمایش | - | IPS LCD, 90Hz |
| اسلات کارت حافظه | ندارد | - |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 5.0 | - |
| نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | حداکثر روشنایی 1045 نیت (اندازهگیری شده) |
|---|---|---|
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 4K | 1080p@30fps |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | - | فلش LED |
| جزئیات دوربین پشت | - | 13 MP |
| کیفیت دوربین سلفی اصلی | 20 مگاپیکسل | 5 MP, f/2.2, (wide), 1/5.0", 1.12µm |
|---|---|---|
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | - |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | - | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | - | بله |
| میزان ظرفیت باتری | 3320 میلیآمپر ساعت | - |
|---|---|---|
| فناوری باتری | لیتیوم پلیمری | - |
| امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | - |
|---|---|---|
| حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | 18 W | - |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | - |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 10 W | - |
| نوع درگاه اتصال | USB Type-C 3.1 | USB Type-C |
| پشتیبانی از OTG | ندارد | - |
| قابلیت شارژ سریع | دارد | سیمی 45 وات، 50% در 23 دقیقه، 100% در 43 دقیقه |
|---|
| نوع اسپیکر | مونو | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| تعداد جک 3.5 میلیمتری | ندارد | بله |
| نوع اسپیکر | - | بله، با بلندگوهای استریو |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | - |
|---|---|---|
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | بله |
| فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | - |
| نوع مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
| مدل تراشه | - | |
|---|---|---|
| جزئیات هستههای پردازنده | - |
| ظرفیت حافظه داخلی | - |
|---|
| بلوتوث | - | 2025, November 18 |
|---|---|---|
| کارت گرافیک | - | |
| نوع پردازنده | - | Android 15 |
| فرکانس پردازنده | - | Unisoc T7200 (12 nm) |
| سیم کارت | - | Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
| سیپییو (CPU) | - | Octa-core (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
|---|---|---|
| مدل پردازنده گرافیکی (GPU) | - |
| نوع درگاه کارت حافظه | - | microSDXC |
|---|
| حسگرهای هوشمند | - | حسگر اثر انگشت (کنار دستگاه)؛ حسگرهای نامشخص |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!