| گروهبندی کلی | دسکتاپ | - |
|---|---|---|
| شیوه اتصال | بیسیم و باسیم | - |
| توان واقعی (RMS) خروجی | 56 W | - |
| جزئیات توان خروجی | 2 عدد 14 وات ** 1 عدد 28 وات | - |
| نوع بدنه خودرو | Ported | - |
|---|
| تعداد ووفرهای صوتی (Bass) | 1 عدد | - |
|---|---|---|
| ابعاد درایور ووفر | 165.1 میلیمتر | - |
| توان آمپلیفایر ووفر | 28 W | - |
| مشخصات فنی درایورها | 2 عدد درایور فول رنج 76.2 میلیمتری | - |
| محدوده فرکانس پاسخدهی | 130-20000 هرتز | - |
| قابلیت شارژ سریع | - |
| نسبت سیگنال به نویز (S/N Ratio) | بیشتر از 70 دسیبل | - |
|---|
| پشتیبانی جک ورودی صدا | ندارد | - |
|---|---|---|
| درگاه ورودی RCA | دارد | - |
| ورودی اپتیکال (Optical) | ندارد | - |
| پورت کواکسیال | ندارد | - |
| پشتیبانی از کارت حافظه TF | دارد | - |
| پورت USB | دارد | - |
| پورت خروجی هدفون | ندارد | - |
| پورت ورودی میکروفون | ندارد | - |
| میکروفون داخلی | ندارد | - |
| پشتیبانی از تماس صوتی | ندارد | - |
| پشتیبانی از Hi-Res | ندارد | - |
| مقاومت IPX | خیر | - |
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | - |
|---|
| جزئیات کنترلکننده | دکمهی پاور، دکمهی انتخاب منبع پخش، دکمههای مشترک برای رادیو و کنترل محتوای در حال پخش، دکمههای تنظیم صدا، غلتک تنظیم Bass، غلتک تنظیم Treble، دکمهی بلوتوث | - |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | بله |
| نسخه بلوتوث موجود | 4.0 | - |
| فاصله عملکرد | 15 متر | - |
| پشتیبانی از NFC | دارد | - |
| اسلات کارت حافظه | - |
| قابلیتهای جانبی | فرکانس پاسخدهی سابووفر 30 تا 110 هرتز ** پشتیبانی از فرمتهای پخش mp3 ،wma ** امکان پخش رادیو با فناوری PLL ** ذخیره سازی رادیو FM تا 100 ایستگاه ** دارای تأییدیه SIG | - |
|---|
| جریان و ولتاژ | 220-240 ولت ~ 50/60 هرتز | - |
|---|
| کانال خروجی هوا | پنل چپ | - |
|---|---|---|
| مواد بدنه | چوب و فلز | - |
| نورپردازی | دارد | - |
| جزئیات نورپردازی | نورپردازی LED | - |
| سایر ویژگیهای طراحی | دارای نمایشگر LED | - |
| اندازه و ابعاد | 110 * 110 * 118 میلیمتر (اسپیکر ستلایت) ** 252 * 252 * 279 میلیمتر (سابووفر) | - |
| وزن محصول | 4.68 کیلوگرم | - |
| رنگبندی | - |
| نشانگر وضعیت LED | دارد | - |
|---|
| نوع منبع تغذیه | برق شهری | - |
|---|---|---|
| فناوری باتری | - |
| تاریخ عرضه رسمی | - | |
|---|---|---|
| سیستمعامل در زمان عرضه | - | اندروید 15 |
| حدود قیمت در زمان عرضه | - |
| وضعیت عرضه | - |
|---|
| جنس قسمت جلویی | - | شیشه جلو، پشت پلاستیکی، قاب پلاستیکی |
|---|
| نوع سیمکارتهای سازگار | - | Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
| نوع پنل نمایشگر | - | |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | - | |
| رزولوشن دیسپلی | - |
| مدل تراشه | - | |
|---|---|---|
| جزئیات هستههای پردازنده | - |
| مدل پردازنده گرافیکی (GPU) | - |
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | - |
|---|
| نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | - | |
|---|---|---|
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | - | |
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | - |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | - | |
|---|---|---|
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | - |
| نوع اسپیکر | - | بله، با بلندگوهای استریو |
|---|---|---|
| تعداد جک 3.5 میلیمتری | - | بله |
| مشخصات Wi-Fi | - | |
|---|---|---|
| نوع مسیریابی و GPS | - |
| نوع درگاه اتصال | - |
|---|
| حسگرهای هوشمند | - |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!