| زمان معرفی | 2016, سپتامبر. عرضه شده در دسامبر 2016 | - |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | توقف تولید | - |
| اندازه و ابعاد | 42.6 در 36.5 در 11.4 میلیمتر | |
|---|---|---|
| وزن محصول | 45.6 گرم | 185 g |
| رنگبندی | - | |
| مشخصات فنی | - | 164.4 x 75.8 x 8.8 mm (6.47 x 2.98 x 0.35 in) |
| سایر ویژگیهای بدنه | ضد آب تا عمق ۵۰ متر ** سرامیک | - |
|---|
| فناوری صفحهنمایش | AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | - |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.65 اینچ (~55.1% نسبت نمایشگر به بدنه) | |
| رزولوشن دیسپلی | 390 در 312 پیکسل (~303 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |
| قابلیت چندلمسی | بله | - |
| نوع محافظ صفحهنمایش | شیشهی محافظ سافایر | - |
| جزئیات فنی نمایشگر | نمایشگر مجهز به لمس سهبعدی (3D touch) ** 1000 نیت روشنایی نمایشگر | - |
| نوع پنل نمایشگر | - | |
| رزولوشن صفحه نمایش | - | IPS LCD, 400 nits |
| اندازه نمایشگر | - | 6.52 inches, 102.6 cm 2 (~82.4% screen-to-body ratio) |
| نسخه سیستمعامل | watchOS 3.0, قابل ارتقاء به 4.0 | - |
|---|---|---|
| مدل تراشه | Apple S2 | - |
| ظرفیت حافظه داخلی | 8 گیگابایت, 512 مگابایت رم | |
|---|---|---|
| نوع ذخیرهسازی داخلی | - | eMMC 5.1 |
| نوع هشدار | ویبره; زنگ گوشی | - |
|---|---|---|
| نوع اسپیکر | بله | بله |
| تعداد جک 3.5 میلیمتری | - | بله |
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 334 میلی آمپر ساعت (1.27 وات ساعت) | - |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | تا 18 ساعت (استفادهی ترکیبی) | - |
| حسگرهای هوشمند | شتابسنج, ژیروسکوپ, ضربان قلبسنج | حسگر اثر انگشت (کنار بدنه)، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما |
|---|---|---|
| نحوه پیامرسانی | پیامک, ایمیل, IM | - |
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | پخشکنندهی MP3 ** نمایشدهندهی عکس ** دستورات صوتی سیری | - |
| فناوریهای ارتباطی | فاقد ارتباطات سلولار | - |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n | - |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 4.0, LE | 4.2، A2DP |
| پشتیبانی از GPS | بله, با GLONASS | - |
| پشتیبانی از NFC | بله | - |
| رنگبندی موجود | بند اسپرت سفید | - |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 1500 یورو | - |
| جنس قسمت جلویی | - | شیشه جلو، پشت پلاستیکی، قاب پلاستیکی |
|---|
| مدل تراشه | - | |
|---|---|---|
| جزئیات هستههای پردازنده | - |
| نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | - | |
|---|---|---|
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | - | فلش LED |
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | - | 1080p@30fps |
| جزئیات دوربین پشت | - | 8 MP, f/1.8, (wide), 1/4.0", 1.12µm, AF |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | - | |
|---|---|---|
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | - | بله |
| کیفیت دوربین سلفی اصلی | - | 5 MP, f/2.2, (wide), 1/5.0", 1.12µm |
| مشخصات Wi-Fi | - | |
|---|---|---|
| نوع مسیریابی و GPS | - | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
| فناوریهای ارتباطی | - | GSM / HSPA / LTE |
| نوع درگاه اتصال | - | USB Type-C 2.0، OTG |
|---|
| میزان ظرفیت باتری | - | 5010 میلیآمپر ساعت |
|---|
| بلوتوث | - | 2025, May 21 |
|---|---|---|
| کارت گرافیک | - | |
| نوع پردازنده | - | Android 15 (Go edition) |
| فرکانس پردازنده | - | Unisoc SC9863A1 (22 nm) |
| وضعیت عرضه | - | Available. Released 2025, June |
|---|---|---|
| پارت نامبرها | - |
| سیم کارت | - | Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
| سیپییو (CPU) | - | Octa-core (4x1.6 GHz Cortex-A55 & 4x1.2 GHz Cortex-A55) |
|---|---|---|
| مدل پردازنده گرافیکی (GPU) | - |
| نوع درگاه کارت حافظه | - | microSDXC |
|---|
| قابلیت شارژ سریع | - | سیمی 45 وات، 50% در 23 دقیقه، 100% در 43 دقیقه |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!