| نوع کاربری حافظه | اینترنال | اینترنال |
|---|---|---|
| پورت اتصال حافظه | PCIe NVMe | Serial ATA III |
| جزئیات اتصال ذخیرهسازی | PCIe 3.0 x4 / NVMe | - |
| طراحی و ابعاد دستگاه | 2280 M.2 | - |
|---|
| میزان ظرفیت حافظه | 256 MB | ۲۴۰ گیگابایت |
|---|---|---|
| مشخصات حافظه فلش (Flash) | TLC | - |
| نرخ خواندن ترتیبی | 2000 مگابایت بر ثانیه | ۴۵۰ مگابایت بر ثانیه |
| نرخ نوشتن ترتیبی | 1400 مگابایت بر ثانیه | ۳۶۰ مگابایت بر ثانیه |
| حافظه DRAM | ندارد | - |
| ولتاژ عملیاتی (Operating Voltage) | - | ۵ V |
| قابلیت پشتیبانی از NCQ | ندارد | - |
|---|---|---|
| قابلیت پشتیبانی از TRIM | ندارد | - |
| قابلیت پشتیبانی از RAID | ندارد | - |
| قابلیت پشتیبانی از S.M.A.R.T | ندارد | - |
| اندازه و ابعاد | - | 2.5" (۱۰۰ * ۷ * ۷۰ میلیمتر) |
|---|---|---|
| وزن محصول | - | ۳۸.۲ گرم |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!