| نوع کاربری حافظه | اینترنال | اکسترنال |
|---|---|---|
| پورت اتصال حافظه | SATA | ۳.۲ Gen ۲ (۳.۱ Gen ۲) |
| جزئیات اتصال ذخیرهسازی | SATA 6Gb/s | - |
| طراحی و ابعاد دستگاه | 2.5 اینچ | - |
|---|
| میزان ظرفیت حافظه | 512 MB | ۱ ترابایت |
|---|---|---|
| نرخ خواندن ترتیبی | 550 مگابایت بر ثانیه | ۲۰۵۰ مگابایت بر ثانیه |
| حافظه DRAM | ندارد | - |
| محدوده دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتیگراد | - |
| طول عمر متوسط | 256 (TBW) ترابایت | ۴۸۰ |
| نرخ نوشتن ترتیبی | - | ۱۸۰۰ مگابایت بر ثانیه |
| ولتاژ عملیاتی (Operating Voltage) | - | ۵ V |
| قابلیت پشتیبانی از NCQ | ندارد | - |
|---|---|---|
| قابلیت پشتیبانی از TRIM | ندارد | - |
| قابلیت پشتیبانی از RAID | ندارد | - |
| قابلیت پشتیبانی از S.M.A.R.T | ندارد | - |
| قابلیتهای جانبی | مناسب لپتاپ و دسکتاپ ** مقاوم * برابر حداکثر 20G لرزش ** مقاوم * برابر ضربه تا 1500G/0.5 میلیثانیه | - |
| اندازه و ابعاد | 7 * 69.85 * 100.2 میلیمتر | ۶۲ * ۶۲ * ۱۱.۵ میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 34 گرم | ۵۶ گرم |
| مواد بدنه | - | Plastic |
| رنگبندی | - | سفید |
| نشانگر وضعیت LED | ندارد | - |
|---|
| مجوزها و تاییدیهها | - | CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, UKCA |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!