| اندازه و ابعاد | 2.5" (۷۰.۱ * ۱۰۰.۴ * ۱۴.۹ میلیمتر) | 2280 (22 x 80 mm) (۲۲ * ۸۰ * ۳.۵ میلیمتر) |
|---|---|---|
| وزن محصول | ۲۰۵ گرم | ۷.۵ گرم |
| نوع کاربری حافظه | اینترنال | اینترنال |
|---|---|---|
| پورت اتصال حافظه | PCI Express ۴.۰ | PCI Express ۴.۰ |
| جزئیات اتصال ذخیرهسازی | Yes | Yes |
| میزان ظرفیت حافظه | ۳.۸۴ ترابایت | ۲ ترابایت |
|---|---|---|
| مشخصات حافظه فلش (Flash) | ۳D eTLC | ۳D NAND |
| نرخ خواندن ترتیبی | ۷۱۰۰ مگابایت بر ثانیه | ۷۴۰۰ مگابایت بر ثانیه |
| نرخ نوشتن ترتیبی | ۶۹۰۰ مگابایت بر ثانیه | ۶۷۰۰ مگابایت بر ثانیه |
| محدوده دمای عملیاتی | ۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد | ۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد |
| سرعت خواندن تصادفی دادهها | ۱۷۰۰۰۰۰ IOPS | - |
| سرعت نوشتن تصادفی دادهها | ۱۹۵۰۰۰ IOPS | - |
| طول عمر متوسط | ۷۰۰۰ | ۱۵۰۰ |
| ولتاژ عملیاتی (Operating Voltage) | - | ۳.۳ V |
| فناوری رمزنگاری | Yes | - |
|---|---|---|
| قابلیت پشتیبانی از TRIM | - | دارد |
| قابلیت پشتیبانی از S.M.A.R.T | - | دارد |
| مجوزها و تاییدیهها | - | BSMI, CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!