| اندازه و ابعاد | 4.5 * 12 * 39 میلیمتر | 8.2 * 17.8 * 68.5 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 6 گرم | 8.5 گرم |
| میزان ظرفیت حافظه | 32 MB | 250 MB |
|---|---|---|
| سرعت خواندن دادهها | - | 1000 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن دادهها | - | 700 مگابایت بر ثانیه |
| محدوده دمای عملیاتی | - | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
| مواد بدنه | فلز | پلاستیک |
|---|
| مقاومت در برابر خش | ندارد | - |
|---|---|---|
| مقاومت در برابر ضربه | دارد | - |
| مقاومت در برابر لرزش | دارد | - |
| مقاومت در برابر شوک | دارد | - |
|---|---|---|
| مقاومت در برابر نفوذ آب | دارد | - |
| مقاومت در برابر نفوذ گرد و غبار | دارد | - |
| مقاومت در برابر میدان مغناطیسی | ندارد | - |
| مقاومت در برابر پرتو ایکس | ندارد | - |
| مقدار ولتاژ لازم | - | 4.5 تا 5.0 ولت |
| نشانگر وضعیت LED | ندارد | - |
|---|
| سیستمعاملهای سازگار | ویندوز XP و بالاتر ** مک OS نسخه 9 و بالاتر ** لینوکس 2.4 و بالاتر | ویندوز XP و بالاتر ** مک OS نسخه 10.3 و بالاتر ** لینوکس 2.6 و بالاتر |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده