| نوع کاربری حافظه | اینترنال | |
|---|---|---|
| پورت اتصال حافظه | Serial ATA III | |
| جزئیات اتصال ذخیرهسازی | - |
| شیوه اتصال | - |
|---|
| میزان ظرفیت حافظه | ۵۱۲ گیگابایت | |
|---|---|---|
| نرخ خواندن ترتیبی | ۵۶۰ مگابایت بر ثانیه | |
| نرخ نوشتن ترتیبی | ۵۲۰ مگابایت بر ثانیه | |
| مشخصات حافظه فلش (Flash) | TLC | |
| طول عمر متوسط | - | ۲۰۰۰۰۰۰ ساعت |
| محدوده دمای عملیاتی | - | ۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد |
| سیستمعاملهای سازگار | - | |
|---|---|---|
| قابلیتهای جانبی | - | |
| قابلیت پشتیبانی از S.M.A.R.T | - | دارد |
| قابلیت پشتیبانی از TRIM | - | دارد |
| قابلیت پشتیبانی از NCQ | - | دارد |
| اندازه و ابعاد | 2.5" (۶۹.۸ * ۱۰۰.۵ * ۷ میلیمتر) | |
|---|---|---|
| وزن محصول | - | ۴۷.۵ گرم |
| رنگبندی | - | مشکی |
| طراحی و ابعاد دستگاه | - |
|---|
| مجوزها و تاییدیهها | - | RoHS |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!