| میزان ظرفیت حافظه | ۵۱۲ گیگابایت | ۹۶۰ گیگابایت |
|---|---|---|
| مشخصات حافظه فلش (Flash) | TLC | QLC ۳D NAND |
| نرخ خواندن ترتیبی | ۵۶۰ مگابایت بر ثانیه | ۵۵۰ مگابایت بر ثانیه |
| نرخ نوشتن ترتیبی | ۵۲۰ مگابایت بر ثانیه | ۵۰۰ مگابایت بر ثانیه |
| طول عمر متوسط | ۲۰۰۰۰۰۰ ساعت | ۱۸۰۰۰۰۰ ساعت |
| محدوده دمای عملیاتی | ۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد | ۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد |
| اندازه و ابعاد | 2.5" (۶۹.۸ * ۱۰۰.۵ * ۷ میلیمتر) | 2.5" (۷۰.۱ * ۱۰۰.۴ * ۷.۱ میلیمتر) |
|---|---|---|
| وزن محصول | ۴۷.۵ گرم | ۴۰ گرم |
| رنگبندی | مشکی | - |
| پورت اتصال حافظه | Serial ATA III | Serial ATA III |
|---|---|---|
| نوع کاربری حافظه | اینترنال | اینترنال |
| قابلیت پشتیبانی از S.M.A.R.T | دارد | دارد |
|---|---|---|
| قابلیت پشتیبانی از TRIM | دارد | دارد |
| قابلیت پشتیبانی از NCQ | دارد | - |
| مجوزها و تاییدیهها | RoHS | RoHS |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!