| نوع کاربری حافظه | اینترنال | اینترنال |
|---|---|---|
| پورت اتصال حافظه | SATA | PCI Express ۵.۰ |
| جزئیات اتصال ذخیرهسازی | SATA 6 Gb/s | Yes |
| طراحی و ابعاد دستگاه | 2.5 اینچ | - |
|---|
| میزان ظرفیت حافظه | 240 MB | ۲ ترابایت |
|---|---|---|
| مشخصات حافظه فلش (Flash) | Samsung 64 layer TLC 3D V-NAND | ۳D NAND |
| نرخ خواندن ترتیبی | 550 مگابایت بر ثانیه | ۱۴۰۰۰ مگابایت بر ثانیه |
| نرخ نوشتن ترتیبی | 520 مگابایت بر ثانیه | ۱۳۰۰۰ مگابایت بر ثانیه |
| سرعت خواندن تصادفی دادهها | 98,000IOPS | ۲۰۰۰۰۰۰ IOPS |
| سرعت نوشتن تصادفی دادهها | 25,000IOPS | ۱۶۵۰۰۰۰ IOPS |
| حافظه DRAM | ندارد | - |
| محدوده دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتیگراد | ۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد |
| طول عمر متوسط | - | ۱۴۸۰ |
| میزان توان مصرفی | 1.3 وات * حالت Idle ** 2.7 وات * حالت فعال | - |
|---|
| قابلیت پشتیبانی از NCQ | ندارد | - |
|---|---|---|
| قابلیت پشتیبانی از TRIM | ندارد | - |
| قابلیت پشتیبانی از RAID | ندارد | - |
| قابلیت پشتیبانی از S.M.A.R.T | ندارد | - |
| قابلیتهای جانبی | قابلیت به کارگیری به صورت 24 ساعته | - |
| فناوری رمزنگاری | - | Yes |
| نشانگر وضعیت LED | ندارد | - |
|---|
| اندازه و ابعاد | - | 2280 (22 x 80 mm) (۸۰ * ۲۲ * ۴.۵ میلیمتر) |
|---|---|---|
| وزن محصول | - | ۱۲ گرم |
| مجوزها و تاییدیهها | - | BSMI, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KC, RCM, RoHS, UKCA |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!