| میزان ظرفیت حافظه | ۱.۶ ترابایت | ۲ ترابایت |
|---|---|---|
| سرعت خواندن تصادفی دادهها | ۱۹۷۰۰۰ IOPS | ۲۰۰۰۰۰۰ IOPS |
| سرعت نوشتن تصادفی دادهها | ۶۰۰۰۰ IOPS | ۱۶۵۰۰۰۰ IOPS |
| طول عمر متوسط | ۲۰۰۰۰۰۰ ساعت | ۱۴۸۰ |
| محدوده دمای عملیاتی | ۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد | ۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد |
| مشخصات حافظه فلش (Flash) | - | ۳D NAND |
| نرخ خواندن ترتیبی | - | ۱۴۰۰۰ مگابایت بر ثانیه |
| نرخ نوشتن ترتیبی | - | ۱۳۰۰۰ مگابایت بر ثانیه |
| اندازه و ابعاد | 2.5" (۱۳۳ * ۱۷۴ * ۶۳ میلیمتر) | 2280 (22 x 80 mm) (۸۰ * ۲۲ * ۴.۵ میلیمتر) |
|---|---|---|
| وزن محصول | - | ۱۲ گرم |
| پورت اتصال حافظه | SAS | PCI Express ۵.۰ |
|---|---|---|
| جزئیات اتصال ذخیرهسازی | No | Yes |
| نوع کاربری حافظه | اینترنال | اینترنال |
| قابلیت پشتیبانی از S.M.A.R.T | دارد | - |
|---|---|---|
| فناوری رمزنگاری | - | Yes |
| مجوزها و تاییدیهها | RoHS | BSMI, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KC, RCM, RoHS, UKCA |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!