| اندازه و ابعاد | 25.9 * 259 * 354 میلیمتر | 2280 (22 x 80 mm) (۸۰ * ۲۲ * ۴.۵ میلیمتر) |
|---|---|---|
| وزن محصول | 2.1 کیلوگرم | ۱۲ گرم |
| سیپییو (CPU) | AMD Ryzen 7 4800H | - |
|---|---|---|
| نسل CPU | (Renoir (Zen 2 | - |
| فرکانس کاری پردازنده | 2.9 تا 4.2 گیگاهرتز | - |
| مقدار حافظه کش | 8 MB | - |
| جزئیات پردازنده | سری Ryzen 4000 APU ** 8 هسته ** 16 ترد ** لیتوگرافی 7 نانومتر | - |
| مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | nvidia GeForce RTX 3050 | - |
|---|---|---|
| گرافیک مجتمع با پردازنده | AMD Radeon RX Vega 7 | - |
| حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 4 گیگابایت از نوع GDDR6 و 128 بیت | - |
| ظرفیت رم | 16 MB | - |
|---|---|---|
| نوع حافظهی RAM | DDR4 | - |
| ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | 1 ترابایت | - |
| نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | - |
| جزئیات حافظه داخلی | SSD از نوع PCIe | - |
| اندازه نمایشگر | 15.6 اینچ | - |
|---|---|---|
| فناوری پنل | IPS LCD | - |
| رزولوشن دیسپلی | 1080×1920 - FHD | - |
| فرکانس نوسازی تصویر | 144 هرتز | - |
|---|---|---|
| نوع پوشش صفحه نمایش | مات | - |
| قابلیت لمسی در صفحهنمایش | ندارد | - |
| پورت اترنت (شبکه) | دارد | - |
|---|---|---|
| قابلیت شبکه بیسیم | دارد | - |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | دارد | - |
| پورت VGA | ندارد | - |
| HDMI | دارد | - |
| پورت DVI | ندارد | - |
| پورت USB Type C | دارد | - |
| قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد | - |
| وجود جک هدفون/میکروفن | دارد | - |
| حجم و ظرفیت باتری | باتری 4 سلولی با ظرفیت 56 واتساعت | - |
|---|---|---|
| مدت شارژدهی باتری (ساعت) | 1 تا 3 ساعت | - |
| درایو نوری (Optical Drive) | ندارد | - |
|---|---|---|
| وبکم (Webcam) | ندارد | - |
| کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | دارد | - |
| حسگر اثر انگشت | ندارد | - |
| کارتخوان (Card Reader) | دارد | - |
| نوع اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو | - |
|---|
| جزئیات اتصال ذخیرهسازی | - | Yes |
|---|---|---|
| پورت اتصال حافظه | - | PCI Express ۵.۰ |
| نوع کاربری حافظه | - | اینترنال |
| فناوری رمزنگاری | - | Yes |
|---|
| میزان ظرفیت حافظه | - | ۲ ترابایت |
|---|---|---|
| مشخصات حافظه فلش (Flash) | - | ۳D NAND |
| نرخ خواندن ترتیبی | - | ۱۴۰۰۰ مگابایت بر ثانیه |
| نرخ نوشتن ترتیبی | - | ۱۳۰۰۰ مگابایت بر ثانیه |
| سرعت خواندن تصادفی دادهها | - | ۲۰۰۰۰۰۰ IOPS |
| سرعت نوشتن تصادفی دادهها | - | ۱۶۵۰۰۰۰ IOPS |
| طول عمر متوسط | - | ۱۴۸۰ |
| محدوده دمای عملیاتی | - | ۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد |
| مجوزها و تاییدیهها | - | BSMI, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KC, RCM, RoHS, UKCA |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!