نوع کاربری حافظه | اینترنال | اکسترنال |
---|---|---|
پورت اتصال حافظه | PCIe NVMe | - |
جزئیات اتصال ذخیرهسازی | PCIe 3.0 x4 / NVMe 1.3 | - |
طراحی و ابعاد دستگاه | 2280 M.2 | - |
---|
میزان ظرفیت حافظه | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت |
---|---|---|
مشخصات حافظه فلش (Flash) | Micron 64-Layer 3D TLC NAND | 3D NAND |
کنترلر (Controller) | SMI SM2262EN | - |
نرخ خواندن ترتیبی | 3500 مگابایت بر ثانیه | 1000 مگابایت بر ثانیه |
نرخ نوشتن ترتیبی | 1200 مگابایت بر ثانیه | 800 مگابایت بر ثانیه |
سرعت خواندن تصادفی دادهها | 220,000IOPS | - |
سرعت نوشتن تصادفی دادهها | 290,000IOPS | - |
حافظه DRAM | دارد | ندارد |
نوع حافظه DRAM | NANYA DDR3 | - |
محدوده دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجهی سانتیگراد | - |
طول عمر متوسط | - 2,000,000 ساعت (MTBF) - 160 ترابایت (TBW) | - |
میزان توان مصرفی | - 0.33 وات در حالت فعال - 0.14 میلیوات در حالت آماده باش | - |
---|
قابلیت پشتیبانی از NCQ | ندارد | ندارد |
---|---|---|
قابلیت پشتیبانی از TRIM | ندارد | ندارد |
قابلیت پشتیبانی از RAID | دارد | ندارد |
قابلیت پشتیبانی از S.M.A.R.T | ندارد | ندارد |
سیستمعاملهای سازگار | - | - اندروید - مک OS - ویندوز |
مجوزها و تاییدیهها | RoHS, CE, FCC, BSMI, VCCI, KC | - |
---|
اندازه و ابعاد | 3.5 × 22 × 80 میلیمتر | 18 × 57.5 × 99.5 میلیمتر |
---|---|---|
وزن محصول | 8 گرم | 136 گرم |
نشانگر وضعیت LED | ندارد | - |
---|
شیوه اتصال | - | Type-C به Type-C از نوع USB 3.2 Gen 2 |
---|
شما چه امتیازی می دهید؟