| نوع کاربری حافظه | اینترنال | اکسترنال |
|---|---|---|
| پورت اتصال حافظه | SATA | ۳.۲ Gen ۲ (۳.۱ Gen ۲) |
| جزئیات اتصال ذخیرهسازی | SATA 6Gb/s | - |
| طراحی و ابعاد دستگاه | 2.5 اینچ | - |
|---|
| میزان ظرفیت حافظه | 256 MB | ۵۱۲ گیگابایت |
|---|---|---|
| مشخصات حافظه فلش (Flash) | TLC | - |
| کنترلر (Controller) | عرضه شده با دو کنترلر SMI یا Phison | - |
| نرخ خواندن ترتیبی | 550 مگابایت بر ثانیه | ۵۲۰ مگابایت بر ثانیه |
| نرخ نوشتن ترتیبی | 510 مگابایت بر ثانیه | ۴۶۰ مگابایت بر ثانیه |
| حافظه DRAM | ندارد | - |
| ولتاژ عملیاتی (Operating Voltage) | - | ۵ V |
| محدوده دمای عملیاتی | - | ۵ تا ۵۰ درجه سانتیگراد |
| قابلیت پشتیبانی از NCQ | ندارد | - |
|---|---|---|
| قابلیت پشتیبانی از TRIM | ندارد | - |
| قابلیت پشتیبانی از RAID | ندارد | - |
| قابلیت پشتیبانی از S.M.A.R.T | ندارد | - |
| سیستمعاملهای سازگار | ویندوز XP و بالاتر ** مک OS نسخه 8.6 و بالاتر ** لینوکس 2.6 و بالاتر ** کروم OS | - |
| قابلیتهای جانبی | الگوریتم اصلاح خطا (ECC) | - |
| مجوزها و تاییدیهها | CE | RoHS |
|---|
| مواد بدنه | - | Silicone |
|---|---|---|
| رنگبندی | - | قرمز |
| وزن محصول | - | ۵۴.۹ گرم |
| اندازه و ابعاد | - | ۸۰ * ۱۵.۲ * ۸۰ میلیمتر |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!