| اندازه و ابعاد | 1 * 11 * 15 میلیمتر | 163.5 در 75.8 در 7.6 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | - | 192.5 گرم |
| نوع حافظه | کارت حافظه | - |
|---|
| میزان ظرفیت حافظه | 128 MB | - |
|---|---|---|
| نرخ خواندن ترتیبی | 50 مگابایت بر ثانیه | - |
| نرخ نوشتن ترتیبی | 30 مگابایت بر ثانیه | - |
| قابلیت شارژ سریع | - | دارد |
| طراحی و ابعاد دستگاه | microSD | - |
|---|---|---|
| نام معادل | - | ZTE Voyage 40 Pro+ |
| استاندارد سرعت انتقال دادهها | کلاس 10 | - |
|---|---|---|
| کلاس سرعت فوق سریع (UHS) | UHS-I U1 | - |
| مقاومت در برابر ضربه | دارد | - |
|---|---|---|
| مقاومت در برابر لرزش | ندارد | - |
| مقاومت در برابر شوک | ندارد | - |
|---|---|---|
| مقاومت در برابر نفوذ آب | ندارد | - |
| مقاومت در برابر نفوذ گرد و غبار | ندارد | - |
| مقاومت در برابر میدان مغناطیسی | دارد | - |
| مقاومت در برابر پرتو ایکس | دارد | - |
| پارت نامبرها | - | 9042N |
|---|---|---|
| حدود قیمت در زمان عرضه | - | حدود 300 یورو |
| زمان معرفی | - | 29 نوامبر 2022 |
| وضعیت عرضه | - | عرضه شده |
| تاریخ عرضه رسمی | - | 6 دسامبر 2022 |
| نوع سیستمعامل در زمان عرضه | - | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | - | اندروید 12 |
| جنس قسمت جلویی | - | شیشه |
|---|
| اندازه نمایشگر | - | 6.67 اینچ |
|---|---|---|
| نوع پنل نمایشگر | - | AMOLED |
| بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | - | 60 هرتز |
| رزولوشن دیسپلی | - | 1080 در 2400 پیکسل |
| حدود تراکم پیکسلی | - | ~395 |
| حدود نسبت نمایشگر به بدنه | - | ~86.7 درصد |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | - | 20:9 |
| اسلات کارت حافظه | - | دارد |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | - | 5.1 |
| نوع درگاه کارت حافظه | - | microSDXC |
|---|
| نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | - | 64 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| نوع دوربین ماکرو | - | 5 مگاپیکسل |
| دوربین عمقسنج | - | 2 مگاپیکسل |
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | - | 4K |
| کیفیت دوربین سلفی اصلی | - | 16 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | - | 1080p |
| میزان ظرفیت باتری | - | 4510 میلیآمپر ساعت |
|---|---|---|
| فناوری باتری | - | لیتیوم پلیمری |
| امکان تعویض باتری | - | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
|---|---|---|
| حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | - | 66 W |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | - | ندارد |
| زمان لازم برای شارژ کامل | - | 55 درصد در 15 دقیقه |
| نوع درگاه اتصال | - | USB Type-C 2.0 |
| نوع اسپیکر | - | مونو |
|---|---|---|
| تعداد جک 3.5 میلیمتری | - | ندارد |
| نوع حسگر اثر انگشت | - | کنار گوشی |
|---|---|---|
| مشخصات Wi-Fi | - | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
| فناوریهای ارتباطی | - | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G | - | دارد |
| نوع مسیریابی و GPS | - | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!