| نام معادل | ADATA AD4U32008G22 | - |
|---|
| تکنولوژی حافظه | DDR4 | DDR3 |
|---|---|---|
| نوع حافظه | DDR4-3200 | DDR3-1600 |
| نوع ماژول (Form Factor) | UDIMM | UDIMM |
| نوع کاربری | دسکتاپ | دسکتاپ |
|---|
| ظرفیت | 8 MB | 4 MB |
|---|---|---|
| سرعت (فرکانس) | 3200 مگاهرتز | 1600 مگاهرتز |
| پهنای باند (Bandwidth) | 25600 مگابایت بر ثانیه | 12800 مگابایت بر ثانیه |
| تعداد پینها | 288 | 240 |
| تاخیر CAS (CL) | CL22 | CL11 |
| مقدار ولتاژ | 1.20 ولت | 1.50 ولت |
| محدوده دمای عملیاتی | 0 تا 85 درجهی سانتیگراد | 0 تا 70 درجهی سانتیکراد |
| سیستم بافر (Buffered) | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| تکنولوژی ECC (اصلاح خطا) | ندارد | ندارد |
| پشتیبانی از پروفایل XMP | ندارد | ندارد |
| قابلیتهای جانبی | سازگار با Intel و AMD ** دارای تأییدیه RoHS و JEDEC | تأییدیه RoHS |
|---|
| وزن محصول | 16.4 گرم | - |
|---|---|---|
| رنگبندی | سبز | سبز |
| هیت سینک (Heat Sink) | ندارد | ندارد |
| قابلیت نورپردازی RGB | ندارد | ندارد |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!