محصولات مرتبط
وزن محصول | 375 گرم |
---|---|
اندازه و ابعاد | 25.5 × 75.0 × 130.7 میلیمتر |
رنگبندی | مشکی، سفید |
نوع نشانگر شارژ باتری | نشانگر LED |
مواد بدنه | پلاستیک |
---|
ظرفیت اسمی (Nominal Capacity) | 16750 میلیآمپر ساعت |
---|---|
زمان شارژ پاوربانک تا 100% | 5 تا 6 ساعت با شارژر 2 ولت/2 آمپر |
فناوری باتری | لیتیوم یونی |
---|
ظرفیت باتری به واتساعت | 60 واتساعت |
---|
تعداد و نوع درگاه خروجی | 2 درگاه USB Type-A |
---|---|
ولتاژ و جریان خروجی | 5 ولت/2.1 آمپر |
نوع پورتهای ورودی | 1 درگاه Micro-USB |
---|---|
مقدار ولتاژ و شدت جریان ورودی | 5 ولت/2.0 آمپر |
فناوری شارژ بیسیم | خیر |
---|---|
فناوری Quick Charge (شارژ سریع) | خیر |
فناوری پاور دلیوری (Power Delivery) | خیر |
توان شارژ حداکثری | شارژ با توان 10 وات |
---|
ویژگیهای ایمنی | دارای سیستم محافظت در برابر اتصال کوتاه، شارژ و دشارژ بیش از حد، افزایش ولتاژ، جریان و دما |
---|
محتویات جعبه | - کابل Micro-USB |
---|
قابلیتها | - دارای چراغ قوه LED - بدنه مقاوم در برابر آتش |
---|
شما "به ای دیتا P16750 با ظرفیت 16750 میلیآمپر ساعت " چه امتیازی می دهید؟
ثبت نظر
سوال خود را بپرسید تا دیگر کاربران به آن پاسخ بدهند
ثبت سوال