| جزئیات اتصال ذخیرهسازی | Yes | NVMe Gen3x4 |
|---|---|---|
| پورت اتصال حافظه | PCI Express ۴.۰ | M.2 2280 |
| نوع کاربری حافظه | اینترنال | درایو حالت جامد داخلی |
| فناوری رمزنگاری | Yes | - |
|---|---|---|
| قابلیت پشتیبانی از TRIM | - | بله |
| قابلیت پشتیبانی از S.M.A.R.T | - | بله |
| سیستمعاملهای سازگار | - | Windows 7-10، RHEL، CentOS، Linux، Ubuntu |
| قابلیتهای جانبی | - | تسطیح فرسودگی، LDPC ECC، حفاظت داده سرتاسری |
| میزان ظرفیت حافظه | ۴ ترابایت | 512 گیگابایت |
|---|---|---|
| مشخصات حافظه فلش (Flash) | ۳D NAND | حافظه فلش سهبعدی NAND (TLC/QLC) |
| نرخ خواندن ترتیبی | ۷۴۰۰ مگابایت بر ثانیه | تا 2400 مگابایت بر ثانیه |
| نرخ نوشتن ترتیبی | ۶۸۰۰ مگابایت بر ثانیه | - |
| سرعت خواندن تصادفی دادهها | ۷۰۰۰۰۰ IOPS | - |
| سرعت نوشتن تصادفی دادهها | ۵۵۰۰۰۰ IOPS | - |
| طول عمر متوسط | ۳۱۲۰ | - |
| محدوده دمای عملیاتی | ۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد | - |
| کنترلر (Controller) | - | کنترلر اصلی با کیفیت بالا |
| اندازه و ابعاد | 2280 (22 x 80 mm) (۲۳.۲ * ۸۰.۶ * ۱۰.۷ میلیمتر) | M.2 2280 |
|---|---|---|
| وزن محصول | ۳۶.۶ گرم | - |
| شیوه اتصال | - | NVMe Gen3x4 |
|---|
| محتویات جعبه | - | SSD، مستندات |
|---|
| طراحی و ابعاد دستگاه | - | فرم فاکتور M.2 2280 |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!