| نوع کاربری | اکسترنال | اکسترنال |
|---|
| گروهبندی کلی | اکسترنال قابل حمل | اکسترنال قابل حمل |
|---|
| طراحی و ابعاد دستگاه | 2.5 اینچ | 2.5 اینچ |
|---|
| ظرفیت | 5 ترابایت | 500 MB |
|---|---|---|
| سرعت چرخش دیسک | 5400 دور در دقیقه | 5400 دور در دقیقه |
| نیاز به منبع تغذیه خارجی | ندارد | ندارد |
| ولتاژ و جریان عملیاتی | 5 ولت / 900 میلیآمپر | 5 ولت |
| محدوده دمای عملیاتی | 5 تا 50 درجه سانتیگراد | 5 تا 50 درجه سانتیگراد |
| کش | - | 8 MB |
| قابلیت پشتیبانی از RAID | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| قابلیت پشتیبانی از NCQ | ندارد | ندارد |
| قابلیت پشتیبانی از S.M.A.R.T | ندارد | ندارد |
| سیستمعاملهای سازگار | ویندوز XP و بالاتر ** مک OS X نسخه 10.6 و بالاتر ** لینوکس کرنل 2.6 و بالاتر | ویندوز XP و بالاتر ** مک OS نسخهی 10.6 و بالاتر ** لینوکس کرنل 2.6 و بالاتر |
| قابلیتهای جانبی | مقاوم * برابر فشار تا 3000 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع ** دارای استاندارد نظامی MIL-STD-810G | امکان استفاده برای فضای ابری ** امکان اتصال به تلویزیون برای ضبط برنامهها ** مجهز به حسگر G Shock |
| حسگر شوک و لرزش | دارد | دارد |
|---|---|---|
| مقاومت در برابر نفوذ آب | دارد | ندارد |
| استاندارد IPX (مقاومت در برابر آب) | IP68 (مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب تا عمق 2 متر به مدت 120 دقیقه) | - |
| مقاومت در برابر گرد و غبار | دارد | ندارد |
| مقاومت در برابر رطوبت هوا | ندارد | ندارد |
| مقاومت در برابر خش | دارد | ندارد |
| ضد لغزش | ندارد | ندارد |
| مقاومت در برابر ضربه | دارد | دارد |
| آستانه شوکپذیری | مقاوم در برابر افتادن از ارتفاع حداکثر 1.22 متر | - |
| مقاومت در برابر لرزش | ندارد | ندارد |
| اسلات قفل امنیتی Kensington | ندارد | ندارد |
| مجوزها و تاییدیهها | CE, FCC, VCCI, RoHS, KC, EAC, RCM, BSMI | CE, FCC, VCCI, RoHS |
| اندازه و ابعاد | 33 * 96.2 * 140 میلیمتر | 15.5 * 77.6 * 115 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 600 گرم | 178 گرم |
| رنگبندی | مشکی، آبی | خاکستری، طلایی |
| مواد بدنه | آلومینیوم با پوشش سیلیکون | فلزی |
|---|
| نشانگر وضعیت LED | دارد | دارد |
|---|---|---|
| محتویات جعبه | کابل Micro-B به Type-A از نوع USB 3.2 Gen 1 | کابل Micro-B به Type-A از نوع USB 3.0 |
| پشتیبانی از کلید پاور | ندارد | ندارد |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده