| پشتیبانی از 5G | SA/NSA | - |
|---|---|---|
| مشخصات Wi-Fi | بله | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده |
| نوع مسیریابی و GPS | GPS | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
| فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| اندازه و ابعاد | ||
|---|---|---|
| وزن محصول | ۱۷۹ گرم | ۲۰۰ گرم |
| رنگبندی | ||
| مشخصات فنی | 164.3 x 74.6 x 7.3 mm (6.47 x 2.94 x 0.29 in) | 171 x 78.6 x 8.9 mm (6.73 x 3.09 x 0.35 in) |
| جنس قسمت جلویی | جلوی شیشهای (Gorilla Glass 7i)، پشت پلاستیکی، قاب پلاستیکی | |
|---|---|---|
| نوع جنس فریم | - |
| نوع پنل نمایشگر | ||
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | ||
| رزولوشن دیسپلی | ||
| جزئیات فنی نمایشگر | Corning Gorilla Glass 7i | |
| رزولوشن صفحه نمایش | AMOLED, 144Hz | IPS LCD, 350 nits (typ) |
| اندازه نمایشگر | 6.78 inches, 109.9 cm 2 (~89.7% screen-to-body ratio) | 6.75 inches, 110.0 cm 2 (~81.8% screen-to-body ratio) |
| سطح روشنایی حداکثری | - |
| مدل تراشه | ||
|---|---|---|
| جزئیات هستههای پردازنده | هشت هستهای (4 هسته 2.5 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت حافظه داخلی، 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت حافظه داخلی، 12 گیگابایت رم | |
|---|---|---|
| نوع ذخیرهسازی داخلی | - |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | فلاش LED دوگانه، HDR، پانوراما | فلش LED |
|---|---|---|
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | ||
| جزئیات دوربین پشت | ۵۰ مگاپیکسل، f/1.9، ۲۳ میلیمتر (واید)، ۱/۱.۵۶ اینچ، ۱.۰ میکرومتر، PDAF، OIS | 20 MP, (wide), AF |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | |
|---|---|---|
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه | بله |
| کیفیت دوربین سلفی اصلی | 50 MP, f/2.5, 24mm (wide), 1/2.8", 0.64µm, PDAF | ۵ مگاپیکسل |
| نوع اسپیکر | بله | |
|---|---|---|
| تعداد جک 3.5 میلیمتری | ندارد | بله |
| قابلیتهای صوتی | صدای Hi-Res 24 بیت/192 کیلوهرتز | - |
| نوع اسپیکر | Yes, with stereo speakers | - |
| قابلیتهای صوتی | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | - |
| نوع درگاه اتصال | USB Type-C 2.0، OTG | USB Type-C 2.0 |
|---|
| بلوتوث | 2025, March 03 | 2025, March 25 |
|---|---|---|
| کارت گرافیک | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic back, plastic frame | Glass front (Gorilla Glass 4), plastic back, plastic frame |
| سیستم عامل | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 2m for 30 min) | - |
| نوع پردازنده | Android 15, up to 3 major Android upgrades, HIOS 15 | Android 14 |
| فرکانس پردازنده | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) | Mediatek MT6765X (12 nm) |
| وضعیت عرضه | Available. Released 2025, May | Available. Released 2025, May |
|---|---|---|
| پارت نامبرها |
| سیم کارت | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
| استانداردهای HDR مورد پشتیبانی | پشتیبانی از تصویر HDR | - |
|---|
| سیپییو (CPU) | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
|---|---|---|
| مدل پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G615 MC2 |
| فناوریهای ارتباطی |
|---|
| حسگرهای هوشمند | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر، نوری)، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما | حسگر اثر انگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، حسگر مجاورت |
|---|
| قابلیت شارژ سریع | - |
|---|
| نوع درگاه کارت حافظه | - | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | - |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!