| نوع کاربری | گیمینگ | استاندارد |
|---|---|---|
| کلاس ابعاد و اندازه | فول سایز | فول سایز |
| قابلیت استفاده برای هر دو دست | ندارد | دارد |
| شیوه اتصال | باسیم | باسیم و بیسیم |
|---|
| مقدار حداقل حساسیت | 4000 | 26000 |
|---|---|---|
| تنظیمات حساسیت | دارد | - |
| حداکثر شتاب حرکتی ماوس (G) | 20 | 50 |
| نوع و عملکرد سنسور | - | اپتیکال |
| مقدار نرخ نمونهبرداری | - | 2000 هرتز |
| حداکثر سرعت حرکت ماوس (IPS) | - | 650 |
| نورپردازی | دارد | دارد |
|---|
| طول | 127 میلیمتر | 115.8 میلیمتر |
|---|
| ابعاد عرض | 78 میلیمتر | 64.2 میلیمتر |
|---|---|---|
| ابعاد ارتفاع | 39 میلیمتر | 37.8 میلیمتر |
| وزن محصول | 56 گرم | 69 گرم |
| تنظیم وزن و راحتی کاربری | ندارد | ندارد |
| مشخصات کابل و اتصالهای آن | - | کابل USB Type-A به USB Type-C |
| نوع رابط اتصال دانگل یا کابل | - | USB Type A |
|---|
| پشتیبانی از کلید پاور | - | دارد |
|---|---|---|
| عمر مفید سوئیچ | - | 60 میلیون کلیک |
| ویژگیهای نورپردازی | - | نرمافزار کورسیر iCUE برای شخصیسازی نورپردازی |
|---|---|---|
| قابلیت ذخیرهسازی پروفایل | - | دارد |
| عمر مفید باتری | - | 110 ساعت با اتصال بلوتوث ** 60 ساعت با اتصال دانگل بیسیم |
| وضعیت نرمافزار اختصاصی | - | دارد |
| سیستمعاملهای سازگار | - | ویندوز 10 و بالاتر ** مک OS 10.15 و بالاتر |
| اندازه طول کابل | - | 1.8 متر |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده