| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 149 دلار | |
|---|---|---|
| زمان معرفی | اکتبر 2019 | - |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | - |
| تاریخ عرضه رسمی | اکتبر 2019 | |
| نوع سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید | - |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 14 |
| پارت نامبرها | - |
| اندازه و ابعاد | 262 در 159 در 9.8 میلیمتر | |
|---|---|---|
| وزن محصول | - | 550 g |
| رنگبندی | - |
| جنس قسمت جلویی | شیشه | جلوی شیشهای، قاب آلومینیومی |
|---|---|---|
| نوع جنس فریم | - |
| اندازه نمایشگر | 10.1 اینچ | - |
|---|---|---|
| نوع پنل نمایشگر | IPS LCD | |
| بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | - |
| رزولوشن دیسپلی | 1200 در 1920 پیکسل | |
| حدود تراکم پیکسلی | ~224 | - |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:10 | - |
| اندازه صفحهنمایش | - | |
| حدود نسبت نمایشگر به بدنه | - |
| اسلات کارت حافظه | دارد | microSDXC (اسلات اختصاصی) |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 4.2 | بله |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | - |
|---|---|---|
| مقدار کارت حافظه قابل پشتیبانی | 512 MB |
| نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 2 مگاپیکسل | |
|---|---|---|
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 720p | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | - |
| کیفیت دوربین سلفی اصلی | 2 مگاپیکسل | - |
|---|---|---|
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | - | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | - |
| میزان ظرفیت باتری | 6300 میلیآمپر ساعت | - |
|---|---|---|
| فناوری باتری | لیتیوم یونی |
| امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | - |
|---|---|---|
| نوع درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | - |
|---|---|---|
| تعداد جک 3.5 میلیمتری | دارد | بله |
| نوع اسپیکر | - |
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده |
|---|---|---|
| نوع مسیریابی و GPS | GPS |
| وضعیت عرضه | - |
|---|
| مدل تراشه | - | |
|---|---|---|
| جزئیات هستههای پردازنده | - | Octa-core (2x2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6x2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) |
| تعداد هسته پردازنده | - |
| مدل پردازنده گرافیکی (GPU) | - |
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | - | |
|---|---|---|
| نوع ذخیرهسازی داخلی | - | |
| حافظه رم | - |
| حسگرهای هوشمند | - |
|---|
| قابلیت شارژ سریع | - |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!