| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 330 یورو | حدود 230 یورو |
|---|---|---|
| زمان معرفی | سپتامبر 2013 | - |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | Available. Released 2026, May 07 |
| تاریخ عرضه رسمی | اکتبر 2013 | - |
| نوع سیستمعامل در زمان عرضه | ویندوز RT | - |
| سیستمعامل در زمان عرضه | Microsoft Windows RT | - |
| اندازه و ابعاد | 274.6 در 172.5 در 8.9 میلیمتر | 261.7 × 177.7 × 7.9 میلیمتر (10.30 × 7.00 × 0.31 اینچ) |
|---|---|---|
| وزن محصول | - | 535 گرم |
| رنگبندی | - | نقرهای |
| مشخصات فنی | - | 261.7 x 177.7 x 7.9 mm (10.30 x 7.00 x 0.31 in) |
| جنس قسمت جلویی | شیشه | شیشه جلو، قاب آلومینیومی، پشت آلومینیومی |
|---|---|---|
| نوع جنس فریم | - | پشتیبانی از قلم |
| جنس بدنه پشتی | - | پشت آلومینیومی |
| اندازه نمایشگر | 10.6 اینچ | 11.45 inches, 387.6 cm 2 (~83.3% screen-to-body ratio) |
|---|---|---|
| نوع پنل نمایشگر | TFT LCD | IPS LCD، 90 هرتز، 450 نیت |
| بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 90 هرتز |
| رزولوشن دیسپلی | 1080 در 1920 پیکسل | 1440 × 2200 پیکسل، نسبت 3:2 (~230 پیکسل در اینچ) |
| حدود تراکم پیکسلی | ~208 | ~230 پیکسل در اینچ |
| حدود نسبت نمایشگر به بدنه | ~65.4 درصد | ~83.3% نسبت صفحه نمایش به بدنه |
| نسبت تصویر صفحهنمایش | 16:9 | 3:2 |
| اندازه صفحهنمایش | - | 11.45 اینچ، 387.6 سانتیمتر مربع (نسبت صفحه نمایش به بدنه ~83.3%) |
| رزولوشن صفحه نمایش | - | IPS LCD, 90Hz, 450 nits |
| سطح روشنایی حداکثری | - | 450 نیت |
| اسلات کارت حافظه | دارد | - |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | 4.0 | 5.2، A2DP، LE |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|---|---|
| مقدار کارت حافظه قابل پشتیبانی | 64 MB | - |
| نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | 5 مگاپیکسل | - |
|---|---|---|
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری دوربین پشتی | 1080p | 1080p@30fps |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | - | فلش LED |
| جزئیات دوربین پشت | - | 16 MP (wide) |
| کیفیت دوربین سلفی اصلی | 3.5 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | - | 8 مگاپیکسل |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | - | بله |
| فناوری باتری | لیتیوم یونی | - |
|---|
| امکان تعویض باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | - |
|---|---|---|
| نوع درگاه اتصال | USB v3.0 | USB Type-C 2.0، OTG، پینهای اتصال لوازم جانبی مغناطیسی |
| حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | - | 18 وات |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
|---|---|---|
| تعداد جک 3.5 میلیمتری | دارد | بله |
| نوع اسپیکر | - | بله، با بلندگوهای استریو (4 بلندگو) |
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده |
|---|---|---|
| نوع مسیریابی و GPS | فاقد هرگونه GPS | نامشخص |
| نوع سیمکارت (برای مدلهای سیمکارتخور) | - | Nano-SIM + Nano-SIM |
| فناوریهای ارتباطی | - | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| مدل تراشه | - | Mediatek Dimensity 7050 (6 نانومتر) |
|---|---|---|
| جزئیات هستههای پردازنده | - | هشت هستهای (2 هسته 2.6 گیگاهرتز Cortex-A78 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) |
| تعداد هسته پردازنده | - | هشت هستهای |
| فرآیند ساخت تراشه | - | 6 نانومتر |
| ظرفیت حافظه داخلی | - | 128 گیگابایت |
|---|---|---|
| حافظه رم | - | 8 گیگابایت |
| نوع ذخیرهسازی داخلی | - | UFS 3.1 |
| بلوتوث | - | 2026, May 07 |
|---|---|---|
| کارت گرافیک | - | Glass front, aluminum frame, aluminum back |
| سیستم عامل | - | Stylus support |
| نوع پردازنده | - | Android 15 |
| فرکانس پردازنده | - | Mediatek Dimensity 7050 (6 nm) |
| سیم کارت | - | Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
| سیپییو (CPU) | - | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
|---|---|---|
| مدل پردازنده گرافیکی (GPU) | - | Mali-G68 MC4 |
| حسگرهای هوشمند | - | حسگر اثر انگشت (نصب شده در بالا) |
|---|
| قابلیت شارژ سریع | - | 18 وات سیمی |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!