| حداکثر میدان دید | 68 درجه | - |
|---|---|---|
| فرمتهای ویدیو (ذخیرهسازی) | MJPEG | - |
| رزولوشن بالاترین کیفیت عکس | 5 مگاپیکسل | - |
| نوع سیستم فوکوس | ثابت | - |
| جزئیات سیستم فوکوس | فوکوس ثابت از فاصله 60 سانتیمتر | - |
| ویژگی بزرگنمایی | ندارد | - |
| سیستم تنظیم نور تصویر | خودکار | - |
| نیازمندیهای حداقلی سیستم | ویندوز 7 و بالاتر ** مک OS نسخه 10.6 و بالاتر ** لینوکس 2.6 و بالاتر ** کروم 6.0 و بالاتر ** ان*وید 6.0 و بالاتر | - |
| قابلیتهای اضافی | نرمافزار Amcap برای فیلمبرداری ** قابلیت حذف بازتاب و ثبت تصاویر با وضوح بالا | - |
| میکروفن داخلی | دارد | - |
|---|---|---|
| جزئیات فنی میکروفون | میکروفون داخلی ** صدای Hi-Fi | - |
| کنترل از راه دور | ندارد | - |
|---|
| اندازه و ابعاد | 60 * 56 * 39 میلیمتر | 27-29 * 260 * 383 میلیمتر |
|---|---|---|
| مواد بدنه | پلاستیک فشرده | - |
| چرخش افقی (Pan) | بله، تا 360 درجه | - |
| چرخش عمودی (Tilt) | بله | - |
| جزئیات نصب | دارای پایه گیرهای | - |
| امکان روشنایی LED | ندارد | - |
| سایر مشخصات ظاهری | نشانگر LED وضعیت فعال بودن دوربین | - |
| وزن محصول | - | 2.3 کیلوگرم |
| شیوه اتصال | باسیم | - |
|---|
| پورت اتصال حافظه | رابط USB 2.0 با کانکتور USB Type-A | - |
|---|
| محتویات جعبه | CD نرمافزار Amcap برای فیلمبرداری ** دفترچه راهنما | - |
|---|
| سیپییو (CPU) | - | Intel Core i5 7200U |
|---|---|---|
| فرکانس کاری پردازنده | - | 2.50GHz تا 3.50GHz |
| مقدار حافظه کش | - | 3 MB |
| مشخصات پردازنده گرافیکی مجزا | - | nvidia GeForce 940MX |
|---|---|---|
| حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | - | 2 MB |
| ظرفیت رم | - | 8 MB |
|---|---|---|
| ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | - | یک ترابایت |
| نوع حافظهی ذخیرهسازی | - | هارد دیسک |
| جزئیات حافظه داخلی | - | 5400RPM |
| اندازه نمایشگر | - | 15.6 اینچ |
|---|---|---|
| رزولوشن دیسپلی | - | HD - 1366×768 |
| قابلیت لمسی در صفحهنمایش | - | ندارد |
|---|
| پورت اترنت (شبکه) | - | دارد |
|---|---|---|
| قابلیت شبکه بیسیم | - | دارد |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | - | ندارد |
| پورت VGA | - | ندارد |
| HDMI | - | دارد |
| پورت DVI | - | ندارد |
| پورت USB Type C | - | دارد |
| قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | - | ندارد |
| وجود جک هدفون/میکروفن | - | ندارد |
| حجم و ظرفیت باتری | - | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت 41واتساعت |
|---|
| درایو نوری (Optical Drive) | - | دارد |
|---|---|---|
| وبکم (Webcam) | - | دارد |
| کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | - | ندارد |
| حسگر اثر انگشت | - | ندارد |
| کارتخوان (Card Reader) | - | دارد |
| نوع سیستم عامل | - | DOS |
| نوع اسپیکر | - | چهار بلندگوی داخلی استریو |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!