| نوع حسگر | CMOS | - |
|---|---|---|
| رزولوشن و اندازه حسگر | 1.6 اینچ | - |
| مواد سازنده لنز | شیشه | - |
| مقدار گشودگی دیافراگم | f/2.4 | - |
| حداکثر میدان دید | 54 درجه | - |
| رزولوشن بالاترین کیفیت عکس | 16 مگاپیکسل (ارتقا یافته) | - |
| نوع سیستم فوکوس | خودکار | - |
| جزئیات سیستم فوکوس | قابلیت فوکوس خودکار روی سوژه با حداقل فاصلهی 10 سانتیمتر | - |
| ویژگی بزرگنمایی | ندارد | - |
| سیستم تنظیم نور تصویر | خودکار | - |
| نیازمندیهای حداقلی سیستم | ویندوز ** مک | - |
| قابلیتهای اضافی | قابلیت حذف بازتاب ** اصلاح خودکار نور و تراز سفیدی تصویر | - |
| میکروفن داخلی | دارد | - |
|---|---|---|
| جزئیات فنی میکروفون | میکروفون داخلی | - |
| کنترل از راه دور | ندارد | - |
|---|---|---|
| میکروفن داخلی دستگاه | - | دارد |
| اسلات امنیتی Kensington | - | دارد |
| آداپتور برق | - | 90 W |
| مواد بدنه | پلاستیک فشرده | - |
|---|---|---|
| چرخش افقی (Pan) | بله، تا 360 درجه | - |
| چرخش عمودی (Tilt) | بله، تا 360 درجه | - |
| جزئیات نصب | دارای پایه گیرهای | - |
| امکان روشنایی LED | ندارد | - |
| سایر مشخصات ظاهری | نشانگر LED وضعیت فعال بودن دوربین | - |
| شیوه اتصال | باسیم | - |
|---|
| پورت اتصال حافظه | رابط USB 2.0 با کانکتور USB Type-A | - |
|---|
| اندازه نمایشگر | - | 23.8 اینچ |
|---|---|---|
| رزولوشن دیسپلی | - | 1080×1920 - FHD |
| قابلیت لمسی | - | ندارد |
| قابلیت چند لمس همزمان (Multi-Touch) | - | ندارد |
| پوشش ضد بازتاب نور | - | دارد |
| فناوری پنل | - | IPS LCD |
|---|
| رده و نوع پردازنده | - | موبایل |
|---|---|---|
| سیپییو (CPU) | - | Intel Celeron J4105 |
| شرکت سازنده CPU | - | Intel |
| اسم رمز پردازنده (Intel Codename) | - | Gemini Lake |
| تعداد هستهها و تردها | - | 4 هسته / 4 ترد |
| کمترین فرکانس پردازنده | - | 1500 مگاهرتز |
| بیشترین فرکانس پردازنده | - | 2500 مگاهرتز |
| جزئیات پردازنده | - | لیتوگرافی 14 نانومتری |
| پردازشگر گرافیکی داخلی | - | Intel UHD Graphics 600 |
| فرکانس واحد پردازش گرافیکی یکپارچه | - | 250 تا 750 مگاهرتز |
| سری پردازنده | - | Celeron J |
|---|
| حافظه کش | - | 4 MB |
|---|
| ظرفیت حافظه RAM | - | 4 MB |
|---|---|---|
| نوع حافظه RAM | - | DDR4 |
| پشتیبانی از ارتقاء رم | - | دارد |
| نوع ذخیرهسازی داخلی | - | SSD |
| فرم فکتور حافظه SSD | - | M.2 |
| ظرفیت حافظه SSD | - | 240 MB |
| پشتیبانی از ارتقاء حافظه | - | دارد |
| اسلات کارت حافظه | - | ندارد |
|---|---|---|
| قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | - | ندارد |
| پورت DisplayPort | - | دارد |
| پورت هدفون و میکروفن | - | دارد |
| نوع جک هدفون/میکروفن | - | در سمت چپ دستگاه به صورت Combo |
| پورت ورودی HDMI | - | ندارد |
| پورت خروجی HDMI | - | ندارد |
| جزئیات درگاه Ethernet | - | درگاه RJ45 با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه |
| درگاه سریال | - | ندارد |
| پورت خروجی VGA | - | ندارد |
| مشخصات WiFi | - | WiFi 5 |
| درایو نوری (Optical Drive) | - | ندارد |
|---|---|---|
| وبکم (Webcam) | - | دارد |
| جزئیات وبکم | - | HD |
| نوع اسپیکر | - | بلندگوی داخلی استریو |
|---|
| اندازه و ابعاد | - | 5.4 * 38.53 * 57.7 سانتیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | - | 5.7 کیلوگرم |
| قابلیت تنظیم چرخش عمودی (Tilt) | - | ندارد |
| قابلیت تنظیم چرخش افقی (Swivel) | - | ندارد |
| قابلیت تنظیم ارتفاع پایه | - | ندارد |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده