| نوع حسگر | CMOS | - |
|---|---|---|
| رزولوشن و اندازه حسگر | 1.6 اینچ | 1 مگاپیکسل |
| حداکثر میدان دید | 52 درجه | - |
| فرمتهای ویدیو (ذخیرهسازی) | MJPEG | - |
| رزولوشن بالاترین کیفیت عکس | 16 مگاپیکسل (ارتقا یافته) | - |
| نوع سیستم فوکوس | خودکار | - |
| جزئیات سیستم فوکوس | فوکوس ثابت از فاصله 60 سانتیمتر | - |
| ویژگی بزرگنمایی | ندارد | ندارد |
| سیستم تنظیم نور تصویر | خودکار | - |
| نیازمندیهای حداقلی سیستم | ویندوز XP و بالاتر ** مک OS X نسخه 10.4.8 و بالاتر ** لینوکس 2.6 و بالاتر ** کروم 6.0 و بالاتر ** ان*وید 6.0 و بالاتر | Playstation 5 |
| قابلیتهای اضافی | قابلیت حذف بازتاب ** اصلاح خودکار نور ** راهاندازی آسان بدون نیاز به *ایور ** نرمافزار Amcap برای فیلمبرداری | ابزار داخلی جهت حذف پسزمینه ** راهاندازی آسان بدون نیاز به *ایور |
| میکروفن داخلی | دارد | ندارد |
|---|---|---|
| جزئیات فنی میکروفون | میکروفون داخلی | - |
| کنترل از راه دور | ندارد | ندارد |
|---|
| اندازه و ابعاد | 51 * 52 * 80 میلیمتر | 69.85 * 120.65 * 190.5 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | - | 320 گرم |
| مواد بدنه | پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده |
|---|---|---|
| چرخش افقی (Pan) | بله، تا 360 درجه | - |
| چرخش عمودی (Tilt) | بله، تا 360 درجه | - |
| جزئیات نصب | دارای پایه گیرهای | دارای پایه گیرهای ** امکان قرارگیری روی میز |
| امکان روشنایی LED | ندارد | ندارد |
| سایر مشخصات ظاهری | نشانگر LED وضعیت فعال بودن دوربین | دارای دو لنز Wide-Angel |
| شیوه اتصال | باسیم | باسیم |
|---|
| پورت اتصال حافظه | رابط USB 2.0 با کانکتور USB Type-A | رابط USB 2.0 با کانکتور USB Type-A |
|---|
| محتویات جعبه | - | کابل USB Type-A ** دفترچه راهنما |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده