نوع حسگر | CMOS | CMOS |
---|---|---|
رزولوشن و اندازه حسگر | 1.6 اینچ | 8 مگاپیکسل |
مواد سازنده لنز | شیشه | - |
حداکثر میدان دید | 52 درجه | - |
فرمتهای ویدیو (ذخیرهسازی) | MJPEG | - |
رزولوشن بالاترین کیفیت عکس | 16 مگاپیکسل (ارتقا یافته) | - |
نوع سیستم فوکوس | ثابت | خودکار |
جزئیات سیستم فوکوس | فوکوس ثابت از فاصله 60 سانتیمتر | فوکوس خودکار |
ویژگی بزرگنمایی | ندارد | ندارد |
سیستم تنظیم نور تصویر | خودکار | خودکار |
نیازمندیهای حداقلی سیستم | ویندوز XP و بالاتر ** مک OS نسخه 10.6 و بالاتر ** لینوکس 2.6 و بالاتر ** کروم 6.0 و بالاتر ** ان*وید 6.0 و بالاتر ** پردازنده پنتیوم با فرکانس 800 مگاهرتز ** 256 مگابایت رم ** 165 مگابایت فضای ذخیرهسازی ** *گاه USB 2.0 | ویندوز XP و بالاتر ** مک OS X 10.5 و بالاتر ** 512 مگابایت رم ** 200 مگابایت حافظهی ذخیرهسازی |
قابلیتهای اضافی | نرمافزار Amcap برای فیلمبرداری ** قابلیت حذف بازتاب و ثبت تصاویر با وضوح بالا | تصحیح خودکار نورتصویر |
میکروفن داخلی | دارد | دارد |
---|---|---|
جزئیات فنی میکروفون | میکروفون داخلی | دارای میکروفون داخلی با قابلیت حذف نویز به کمک میکروفون ثانویه |
کنترل از راه دور | ندارد | ندارد |
---|
وزن محصول | 113 گرم | 300 گرم |
---|---|---|
اندازه و ابعاد | 75 * 75 * 135 میلیمتر | 90 * 30 * 120 میلیمتر |
مواد بدنه | پلاستیک فشرده | پلاستیک فشرده |
---|---|---|
چرخش افقی (Pan) | بله، تا 360 درجه | - |
جزئیات نصب | دارای پایه با قابلیت انعطاف و چرخش به طرفین | دارای پایهی گیرهای |
امکان روشنایی LED | ندارد | ندارد |
سایر مشخصات ظاهری | *پوش لنز برای محافظت از حریم خصوصی ** نشانگر LED وضعیت فعال بودن دوربین | - |
شیوه اتصال | باسیم | باسیم |
---|
پورت اتصال حافظه | رابط USB 2.0 با کانکتور USB Type-A | رابط USB 2.0 با کانکتور USB Type-A |
---|
اندازه طول کابل | - | 1.5 متر |
---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده