| نوع کاربری | استاندارد | استاندارد |
|---|---|---|
| کلاس ابعاد و اندازه | فول سایز | فول سایز |
| قابلیت استفاده برای هر دو دست | دارد | دارد |
| شیوه اتصال | بیسیم | باسیم |
|---|
| نوع رابط اتصال دانگل یا کابل | USB Type A | USB Type A |
|---|---|---|
| محدوده برد اتصال بیسیم | 10 متر | - |
| تکنولوژی و فرکانسهای دانگل و اتصال | باند 2.4 گیگاهرتز | - |
| نوع و عملکرد سنسور | اپتیکال | اپتیکال |
|---|---|---|
| مقدار حداقل حساسیت | 800 | 1000 |
| مقدار حداقل حساسیت | 1600 | 1000 |
| تنظیمات حساسیت | دارد | ندارد |
| پشتیبانی از کلید پاور | ندارد | - |
|---|---|---|
| وجود اسکرول افقی غلتک | ندارد | دارد |
| جزئیات کلیدها | کلید اختصاصی تغییر DPI ** کلید اختصاصی Back و Forward | - |
| نوع و مدل سوئیچ | - | بیصدا |
| عمر مفید سوئیچ | - | 5 میلیون کلیک |
| نوع غلتک و عملکرد آن | - | اسکرول پلهای |
| ویژگیهای غلتک | - | مقاوم در برابر گردوغبار |
| نورپردازی | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| محتویات جعبه | ماوس بیسیم تسکو TM 731W ** دانگل USB | ماوس ای فورتک OP-560NU ** دفترچه راهنما |
| قابلیت ذخیرهسازی پروفایل | ندارد | ندارد |
|---|---|---|
| نمایش وضعیت باتری و شارژ | ندارد | - |
| وضعیت نرمافزار اختصاصی | ندارد | دارد |
| جزئیات نرمافزار اختصاصی | - | دارای نرمافزار اختصاصی برای تنظیم ژستهای حرکتی و شخصیسازی عملکرد غلتک |
| سیستمعاملهای سازگار | - | ویندوز XP و بالاتر |
| طول | 113 میلیمتر | 112 میلیمتر |
|---|
| ابعاد عرض | 63 میلیمتر | 56 میلیمتر |
|---|---|---|
| ابعاد ارتفاع | 32 میلیمتر | 35 میلیمتر |
| وزن محصول | 72 گرم | - |
| تنظیم وزن و راحتی کاربری | ندارد | ندارد |
| رنگبندی | مشکی، قهواای | - |
| مشخصات کابل و اتصالهای آن | - | کابل USB Type-A |
| اندازه طول کابل | - | 1.5 متر |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده