| سبک هدفون | دور گوشی (Over-Ear) | - |
|---|---|---|
| طراحی آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) | - |
| شیوه اتصال | باسیم | - |
| کنترلهای صوتی و مکالمه | دارد | - |
|---|---|---|
| قابلیت کابل جداشونده | ندارد | - |
| اندازه طول کابل | 2 متر | - |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | 5.4 |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | - |
| قابلیت Hi-Res | ندارد | - |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد | - |
| اسلات کارت حافظه | - | ندارد |
| قطر درایور | 40 میلیمتر | - |
|---|---|---|
| میزان امپدانس | 32 اهم | - |
| حداکثر قدرت ورودی | 50 میلیوات | - |
| قابلیت نویز کنسلینگ فعال (ANC) | ندارد | - |
| قابلیت شارژ سریع | - | دارد |
| میکروفن داخلی | دارد | - |
|---|---|---|
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | دارد | - |
| اندازه و ابعاد | 67 × 184 × 188 میلیمتر | 158.2x75.6x5.8 میلیمتر (6.23x2.98x0.23 اینچ) |
|---|---|---|
| وزن محصول | - | 163 گرم |
| رنگبندی | - | آبی یخی تیتانیومی, نقرهای, مشکی تیتانیومی |
| حدود قیمت در زمان عرضه | - | 1099.99 دلار |
|---|---|---|
| زمان معرفی | - | 2025, May 13 |
| تاریخ عرضه رسمی | - | 2025, May 29 |
| وضعیت عرضه | - | عرضه در آینده نزدیک |
| نوع سیستمعامل در زمان عرضه | - | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | - | اندروید 15 |
| جزئیات و توضیحات سیستمعامل | - | اندروید 15, One UI 7 |
| اندازه نمایشگر | - | 6.7 اینچ |
|---|---|---|
| نوع پنل نمایشگر | - | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| رزولوشن دیسپلی | - | 1440 در 3120 پیکسل |
| حدود تراکم پیکسلی | - | ~513 |
| حدود نسبت نمایشگر به بدنه | - | ~92.1 درصد |
| بالاترین نرخ نوسازی (Refresh Rate) | - | 120 هرتز |
| حافظه رم | - | 12 MB |
|---|
| کیفیت دوربین سلفی اصلی | - | 12 مگاپیکسل |
|---|---|---|
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | - | تک لنز 12 مگاپیکسل, f/2.2, (wide) |
| میزان ظرفیت باتری | - | 3900 میلیآمپر ساعت |
|---|
| حداکثر توان شارژ قابل پشتیبانی | - | 25 W |
|---|---|---|
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | - | دارد |
| زمان لازم برای شارژ کامل | - | 50 درصد در 30 دقیقه، 100 درصد در 50 دقیقه |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | - | 15 W |
| مدل تراشه | - | Qualcomm SM8750-3-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
|---|
| مدل پردازنده گرافیکی (GPU) | - | Adreno 830 |
|---|
| جزئیات دوربین پشت | - | 200 , f/1.7, (wide), 1/1.56", PDAF, OIS 12 , f/2.2, (ultrawide), PDAF مگاپیکسل |
|---|---|---|
| نوع دوربین اصلی - واید/استاندارد | - | 200 مگاپیکسل |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده