| سبک هدفون | دور گوشی (Over-Ear) | - |
|---|---|---|
| طراحی آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) | - |
| شیوه اتصال | باسیم | - |
| کنترلهای صوتی و مکالمه | دارد | - |
|---|---|---|
| قابلیت کابل جداشونده | ندارد | - |
| اندازه طول کابل | 2 متر | - |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | - |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | - |
| قابلیت Hi-Res | ندارد | - |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد | - |
| قطر درایور | 40 میلیمتر | - |
|---|---|---|
| میزان امپدانس | 32 اهم | - |
| حداکثر قدرت ورودی | 50 میلیوات | - |
| قابلیت نویز کنسلینگ فعال (ANC) | ندارد | - |
| میکروفن داخلی | دارد | - |
|---|---|---|
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | دارد | - |
| اندازه و ابعاد | 67 × 184 × 188 میلیمتر | - |
|---|
| نوع اتصال | - | |
|---|---|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | - | |
| نوع صفحه نمایش | - | |
| رزولوشن صفحه نمایش | - | |
| نوع اتصال | - | |
| میزان توان مصرفی | - |
| معماری پردازنده | - | |
|---|---|---|
| تعداد هستههای پردازنده | - | |
| تعداد رشتههای پردازنده | - | |
| فرکانس پایه پردازنده | - | |
| فرکانس بوست پردازنده | - | |
| ظرفیت حافظه کش L2 | - | |
| حافظه کش | - |
| نوع باتری | - | |
|---|---|---|
| Unknown Specification | - |
| نوع حافظه قابل پشتیبانی | - | |
|---|---|---|
| تعداد مسیرهای PCIe | - |
| رنگ | - | |
|---|---|---|
| پردازنده | - | |
| حافظه رم | - | |
| باتری | - | |
| شبکه های ارتباطی | - | |
| قابلیتهای ویژه | - | |
| سیستم عامل | - | |
| نوع اتصال | - | |
| امپدانس | - | |
| Unknown Specification | - | |
| قابلیت GPS | - | |
| بلندگو | - | |
| مشخصات فنی | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | - | |
|---|---|---|
| پشتیبانی از NFC | - | |
| قابلیت شارژ بی سیم | - | |
| پشتیبانی از کارت حافظه | - |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!