| فناوری لنز | لنز پرایم | لنز زوم |
|---|---|---|
| حداکثر ابعاد فرمت | 35 میلیمتری فولفریم | APS-C/ DX |
| فاصله کانونی به میلیمتر | 50 میلیمتر | 18-1325 میلیمتر |
| قابلیت لرزشگیر تصویر | ندارد | دارد |
| مانتهای لنز | لایکا M | سونی E |
| حداکثر گشودگی دیافراگم (f-stop) | F1.1 | F3.5–5.6 |
|---|---|---|
| حداقل گشودگی دیافراگم | F16 | F22–36 |
| حلقه کنترل دیافراگم | دارد | ندارد |
| تعداد تیغههای دیافراگم | 12 | - |
| حداقل فاصله فوکوس | 0.70 متر (27.56 اینچ) | 0.45 متر (17.72 اینچ) |
|---|---|---|
| تعداد المانهای اپتیکی | - | 16 |
| تعداد گروههای اپتیکی | - | 12 |
| المانهای خاص اپتیکی | - | یک المان غیرکروی + دو المان ED |
| حداکثر میزان زوم | - | 0.29 برابر |
| فوکوس خودکار | ندارد | دارد |
|---|---|---|
| قابلیت فوکوس دستی دائمی | دارد | دارد |
| نحوه کارکرد فوکوس | داخلی | داخلی |
| موتور فوکوس داخلی | - | موتور خطی |
| وزن محصول | 400 گرم | 325 گرم |
|---|---|---|
| رنگبندی | سیاه | سیاه |
| قطر | 60 میلیمتر (2.36 اینچ) | 67 میلیمتر (2.64 اینچ) |
|---|---|---|
| طول | 49 میلیمتر (1.93 اینچ) | 88 میلیمتر (3.46 اینچ) |
| جنس | آلومینیوم | - |
| مقاوم در برابر شرایط محیطی | ندارد | ندارد |
| قطر فیلتر | 55 میلیمتر | 55 میلیمتر |
| هود | بله | خیر |
| پاور زوم | ندارد | ندارد |
| قفل زوم | ندارد | ندارد |
| زبانه اتصال سهپایه | ندارد | ندارد |
| مکانیسم زوم | - | چرخشی (extending) |
| تاریخ معرفی | 2017/12/09 | 2018/01/05 |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!