| نام معادل | 1MORE 1M301 ** 1MORE Classic 1M301 Piston | - |
|---|
| سبک هدفون | تو گوشی (In-Ear) | - |
|---|---|---|
| شیوه اتصال | باسیم | - |
| کنترلهای صوتی و مکالمه | دارد | - |
|---|---|---|
| قابلیت کابل جداشونده | ندارد | - |
| اندازه طول کابل | 1.25 متر | - |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | - |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | - |
| قابلیت Hi-Res | ندارد | - |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد | - |
| تعداد و نوع درگاه خروجی | - | 2 درگاه USB Type-A |
| ولتاژ و جریان خروجی | - | 5.0 ولت/1.0 آمپر ** 5.0 ولت/2.1 آمپر |
| میزان امپدانس | 32 اهم | - |
|---|---|---|
| حداکثر قدرت ورودی | 5 میلیوات | - |
| قابلیت نویز کنسلینگ فعال (ANC) | ندارد | - |
| توان شارژ حداکثری | - | شارژ با توان 10 وات |
| میکروفن داخلی | دارد | - |
|---|---|---|
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | دارد | - |
| وزن محصول | 14.5 گرم | 195 گرم |
|---|---|---|
| اندازه و ابعاد | - | 24.5 * 68 * 94.5 میلیمتر |
| رنگبندی | - | سفید |
| نوع نشانگر شارژ باتری | - | نشانگر LED |
| مواد بدنه | - | پلاستیک |
| ظرفیت اسمی (Nominal Capacity) | - | 10000 میلیآمپر ساعت |
|---|
| فناوری باتری | - | لیتیوم پلیمری |
|---|
| نوع پورتهای ورودی | - | 1 *گاه Micro-USB ** 1 *گاه USB Type-C ** 1 *گاه Lightning |
|---|---|---|
| مقدار ولتاژ و شدت جریان ورودی | - | 5 ولت/2.1 آمپر |
| فناوری شارژ بیسیم | - | خیر |
|---|---|---|
| فناوری Quick Charge (شارژ سریع) | - | خیر |
| فناوری پاور دلیوری (Power Delivery) | - | خیر |
| ویژگیهای ایمنی | - | دارای سیستم محافظت در برابر اتصال کوتاه، شارژ و دشارژ بیش از حد، افزایش ولتاژ، جریان و دما |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!