| سبک هدفون | تو گوشی (In-Ear) | - |
|---|---|---|
| طراحی آکوستیک | پشت نیمه باز (Semi-Open) | - |
| شیوه اتصال | باسیم | - |
| کنترلهای صوتی و مکالمه | دارد | - |
|---|---|---|
| قابلیت کابل جداشونده | ندارد | - |
| اندازه طول کابل | 1.25 متر | - |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | ندارد | دارد |
| پشتیبانی از NFC | ندارد | - |
| قابلیت Hi-Res | ندارد | - |
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد | - |
| پورت اترنت (شبکه) | - | ندارد |
| قابلیت شبکه بیسیم | - | دارد |
| پورت VGA | - | ندارد |
| HDMI | - | دارد |
| پورت DVI | - | ندارد |
| پورت USB Type C | - | ندارد |
| قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | - | ندارد |
| وجود جک هدفون/میکروفن | - | دارد |
| میزان امپدانس | 32 اهم | - |
|---|---|---|
| حداکثر قدرت ورودی | 5 میلیوات | - |
| قابلیت نویز کنسلینگ فعال (ANC) | ندارد | - |
| میکروفن داخلی | دارد | - |
|---|---|---|
| قابلیت نویز کنسلینگ میکروفون | ندارد | - |
| وزن محصول | 15 گرم | 1.75 کیلوگرم |
|---|---|---|
| اندازه و ابعاد | - | 19.9 * 253.4 * 362.2 میلیمتر |
| سیپییو (CPU) | - | Intel Core i3-1005G1 |
|---|---|---|
| نسل CPU | - | (Ice Lake (Ice Lake U |
| فرکانس کاری پردازنده | - | 1.20 تا 3.40 گیگاهرتز |
| مقدار حافظه کش | - | 4 MB SmartCache |
| جزئیات پردازنده | - | نسل دهم پردازندههای Core i3 ** 2 هسته ** 4 ترد ** لیتوگرافی 10 نانومتر |
| گرافیک مجتمع با پردازنده | - | Intel UHD Graphics |
|---|
| ظرفیت رم | - | 12 MB |
|---|---|---|
| نوع حافظهی RAM | - | DDR4-2666 |
| ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | - | 1 ترابایت |
| نوع حافظهی ذخیرهسازی | - | HDD |
| اندازه نمایشگر | - | 15.6 اینچ |
|---|---|---|
| فناوری پنل | - | TN |
| رزولوشن دیسپلی | - | HD - 1366×768 |
| فرکانس نوسازی تصویر | - | 60 هرتز |
|---|---|---|
| نوع پوشش صفحه نمایش | - | مات |
| قابلیت لمسی در صفحهنمایش | - | ندارد |
| حجم و ظرفیت باتری | - | باتری 2 سلولی با ظرفیت 35 واتساعت |
|---|---|---|
| مدت شارژدهی باتری (ساعت) | - | 2 تا 4 ساعت |
| درایو نوری (Optical Drive) | - | ندارد |
|---|---|---|
| وبکم (Webcam) | - | دارد |
| کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | - | ندارد |
| حسگر اثر انگشت | - | ندارد |
| کارتخوان (Card Reader) | - | دارد |
| نوع اسپیکر | - | بلندگوهای داخلی استریو |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!