| زمان معرفی | 2020، سپتامبر | 2019، سپتامبر |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | موجود. عرضه شده در سپتامبر 2020 | موجود. عرضه شده در اکتبر 2019 |
| اندازه و ابعاد | 11.8 * 25.6 * 36.5 میلیمتر | 41.8 * 41.8 * 9.4 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 56.8 گرم | 29 گرم |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خبر | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | مقاوم * برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر ** بدنه از جنس آلیاژ آلومینیوم ** بند سیلیکونی 22 میلیمتری | ساخته شده از فلز، پلاستیک و چرم ** - مقاومت * برابر آب تا عمق 50 متر |
| فناوری صفحهنمایش | IPS LCD | AMOLED |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.3 اینچ | 1.2 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | 240 * 240 پیکسل | 390 * 390 پیکسل |
| جزئیات فنی نمایشگر | 2.5D | رنگی، با پشتیبانی از ژستهای حرکتی |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS | LiteOS |
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | 64 MB | - |
|---|
| نوع اسپیکر | خیر | خیر |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 200 میلیآمپر ساعت | باتری غیرقابلتعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 215 میلیآمپرساعت |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | 15 روز * صورت استفاده عادی ** 60 روز * حالت استندبای | 7 روز |
| حسگرهای هوشمند | گامشمار، فشارسنج، ضربان قلب، فشار خون | شتابسنج، ژیروسکوپ، مغناطیسسنج، حسگر اپتیکال ضربان قلب، حسگر نور محیط، فشارسنج |
|---|---|---|
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | نمایش اعلانهای گوشی، پایش مستمر ضربان قلب، اندازهگیری فشار خون، هشدار عدم تحرک، پشتیبانی از حالتهای ورزشی متعدد، محاسبه کالری مصرف شده، گامشمار، استفاده به عنوان شاتر برای دوربین گوشی | - |
| فناوریهای ارتباطی | خیر | - |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | - |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | نسخه 5.0 | بله، نسخهی 5.1 |
| پشتیبانی از GPS | خیر | بله، با GLNASS |
| پشتیبانی از NFC | خیر | - |
| نوع اتصالات USB | خیر، استفاده از شارژر دو پین مغناطیسی برای شارژ دستگاه | - |
| رنگبندی موجود | مشکی، خاکستری | - |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | حدود 24 یورو | - |
| سیپییو (CPU) | - | هواوی Kirin A1 |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!