| زمان معرفی | 2020، سپتامبر | - |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | - | موجود، عرضه شده به بازار |
| وزن محصول | 49.1 گرم | - |
|---|---|---|
| اندازه و ابعاد | - | 42 * 42 میلیمتر |
| نوع سیمکارتهای سازگار | خبر | خیر |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | مقاوم * برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر ** گواهی IP68 ** بدنه از جنس آلیاژ آلومینیوم ** بند سیلیکونی 22 میلیمتری | بدنه از جنس استیل ضد زنگ ** دارای دو دکمه با قابلیت تنظیم عملکرد ** مقاوم * برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری) |
| فناوری صفحهنمایش | IPS LCD | AMOLED |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | 1.65 اینچ | 1.28 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | 240 * 295 پیکسل | 416 در 416 پیکسل (~328 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| جزئیات فنی نمایشگر | 2.5D | نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) |
| نسخه سیستمعامل | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS | اندروید ور سازگار با اندروید 6.0 و بالاتر و iOS 12.0 و بالاتر |
|---|---|---|
| مدل تراشه | REALTEK8762CK | Qualcomm Snapdragon Wear 3100 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 128 MB | 8 گیگابایت با 1 گیگابایت رم |
|---|
| نوع اسپیکر | خیر | بله |
|---|---|---|
| نوع هشدار | - | ویبره، زنگ گوشی |
| نوع و ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 200 میلیآمپر ساعت | تا 24 ساعت (استفادهی عادی) |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | 15 روز * صورت استفاده عادی ** 60 روز * حالت استندبای | - |
| حسگرهای هوشمند | گامشمار، فشارسنج، ضربان قلب SpO2، فشار خون، دماسنج | حسگر ضربان قلب، شتابسنج، ژیروسکوپ، ارتفاعسنج، مادون قرمز، تنظیم نور صفحه نمایش، قطبنما |
|---|---|---|
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | نمایش اعلانهای گوشی، پایش مستمر ضربان قلب، اندازهگیری فشار خون، هشدار عدم تحرک، پشتیبانی از 20 حالت ورزشی، محاسبه کالری مصرف شده، گامشمار، استفاده به عنوان شاتر برای دوربین گوشی، محاسبه دمای بدن، پشتیبانی از زبانهای مختلف، تایمر، هشدار بیدارباش | - |
| فناوریهای ارتباطی | خیر | فاقد ارتباطات سلولار |
|---|
| نوع شبکه بیسیم | خیر | بله |
|---|---|---|
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | نسخه 5.0 | نسخه 4.2، LE |
| پشتیبانی از GPS | خیر | بله |
| پشتیبانی از NFC | خیر | بله |
| نوع اتصالات USB | خیر، استفاده از شارژر دو پین مغناطیسی برای شارژ دستگاه | خیر، شارژ از طریق پایه شارژ اختصاصی |
| رنگبندی موجود | مشکی، خاکستری | مشکی (MKT5096)، طلایی (MKT5078)، طلایی نگیندار (MKT5082)، نقرهای (MKT5077)، رزگلد (MKT5080) |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | - | حدود 350 دلار |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!
نظرات برگزیده