| نام معادل | 10ZiG V1206-PD PCoIP Zero Client | - |
|---|---|---|
| طبقهبندی محصول | زیرو کلاینت (Zero-client) | - |
| طراحی و ابعاد دستگاه | دسکتاپ | - |
| رده و نوع پردازنده | Embedded | - |
|---|---|---|
| مدل CPU | TERADici TERA2321 | - |
| تولیدکننده پردازنده | TERADici | - |
| سیپییو (CPU) | - | 4 هستهای (1.7 گیگاهرتز Cortex-A53) |
| حداکثر وضوح تصویر | 1600×2560 - QHD | - |
|---|
| حافظه رم | 512 MB | - |
|---|---|---|
| نسل رم | DDR3 | - |
| پشتیبانی از ارتقاء رم | ندارد | - |
| نوع ذخیرهسازی داخلی | Flash | - |
| پشتیبانی از ارتقاء حافظه | ندارد | - |
| ظرفیت ذخیرهسازی Flash | 32 MB | - |
| ظرفیت حافظه داخلی | - | 8 گیگابایت با 1 گیگابایت رم |
| اسلات توسعه M.2 | ندارد | - |
|---|---|---|
| اسلات کارت حافظه | ندارد | - |
| قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد | - |
| پورت DisplayPort | ندارد | - |
| پورت Mini DisplayPort | ندارد | - |
| پورت هدفون/میکروفن | دارد | - |
| نوع جک هدفون/میکروفن | در جلوی دستگاه به صورت مجزا | - |
| پورت خروجی HDMI | ندارد | - |
| جزئیات درگاه Ethernet | درگاه RJ45 از نوع Gigabit با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | - |
| پورت سریال (Serial port) | ندارد | - |
| پورت خروجی VGA | ندارد | - |
| پورت DVI (Digital Visual Interface) | دارد | - |
| مشخصات درگاه DVI (Digital Visual Interface) | 1 درگاه DVI-I و 1 درگاه DVI-D | - |
| پورتهای تکمیلی | 1 خروجی اسپیکر در پشت دستگاه | - |
| قابلیت پشتیبانی از MU-MIMO | ندارد | - |
| نوع شبکه بیسیم | - | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | - | 5.0، A2DP، LE |
| پشتیبانی از GPS | - | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
| پشتیبانی از NFC | - | بله |
| نوع اتصالات USB | - | خیر، شارژ از طریق درگاه مغناطیسی اختصاصی |
| میکروفن داخلی دستگاه | ندارد | - |
|---|---|---|
| اسلات امنیتی Kensington | دارد | - |
| کنترل از راه دور | ندارد | - |
| آداپتور برق | 6 W | - |
| استانداردها | CE, FCC, CAN ICES-3/NMB-3, VCCI, UL, TUV-GS, C-Tick, GOST, BSMI, RoHS | - |
| سایر ویژگیها | پشتیبانی از مجازیسازی VMware و Amazon WorkSpaces ** نور LED ** پشتیبانی از SFP Fiber با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه ** دمای عملیاتی 10 تا 40 *جه سانتیگراد | - |
| اندازه و ابعاد | 4.3 * 13.4 * 16 سانتیمتر | 46.4 در 38.5 در 11.6 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 680 گرم | 35 گرم (مدل 46 میلیمتری) ** 31 گرم (مدل 42 میلیمتری) |
| مکانیزم خنککنندگی | هیت سینک | - |
| زمان معرفی | - | 27 جولای 2021 |
|---|---|---|
| وضعیت عرضه | - | موجود، عرضه شده در 27 جولای 2021 |
| نوع سیمکارتهای سازگار | - | eSIM (بسته به بازار) |
|---|---|---|
| سایر ویژگیهای بدنه | - | مقاومت در برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر |
| فناوری صفحهنمایش | - | AMOLED |
|---|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | - | 1.91 اینچ |
| رزولوشن دیسپلی | - | 402 در 476 پیکسل (~326 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| نسخه سیستمعامل | - | ان*وید ور (نسخه جهانی) ** ColorOS Watch 2.0 (نسخه چین) |
|---|---|---|
| مدل تراشه | - | Qualcomm Snapdragon Wear 4100 (دوازده نانومتر) |
| نوع اسپیکر | - | بله |
|---|
| نوع و ظرفیت باتری | - | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 510 میلیآمپر ساعت |
|---|---|---|
| مدت زمان استندبای باتری | - | تا 4 روز (استفادهی عادی) ** تا 16 روز (حالت Power Saver) ** امکان استفاده تا یک روز تنها با 10 دقیقه شارژ |
| حسگرهای هوشمند | - | حسگر شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، فشارسنج، قطبنما |
|---|---|---|
| ویژگیها و قابلیتهای دیگر | - | پشتیبانی از 100 حالت ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، پایش وضعیت خواب، پایش وضعیت استرس |
| فناوریهای ارتباطی | - | HSPA / LTE |
|---|
| رنگبندی موجود | - | مشکی، آبی، رز گلد |
|---|---|---|
| بازه قیمت جهانی | - | حدود 170 یورو |
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!