| نام معادل | 10ZiG V1206-PD PCoIP Zero Client | - |
|---|---|---|
| طبقهبندی محصول | زیرو کلاینت (Zero-client) | - |
| طراحی و ابعاد دستگاه | دسکتاپ | - |
| رده و نوع پردازنده | Embedded | - |
|---|---|---|
| مدل CPU | TERADici TERA2321 | - |
| تولیدکننده پردازنده | TERADici | - |
| سیپییو (CPU) | - | Intel Core i5 7200U |
| فرکانس کاری پردازنده | - | 2.50GHz تا 3.10GHz |
| مقدار حافظه کش | - | 3 MB |
| حداکثر وضوح تصویر | 1600×2560 - QHD | - |
|---|
| حافظه رم | 512 MB | - |
|---|---|---|
| نسل رم | DDR3 | - |
| پشتیبانی از ارتقاء رم | ندارد | - |
| نوع ذخیرهسازی داخلی | Flash | - |
| پشتیبانی از ارتقاء حافظه | ندارد | - |
| ظرفیت ذخیرهسازی Flash | 32 MB | - |
| ظرفیت رم | - | 8 MB |
| ظرفیت حافظهی ذخیرهسازی | - | 128 MB |
| نوع حافظهی ذخیرهسازی | - | SSD |
| جزئیات حافظه داخلی | - | SSD |
| اسلات توسعه M.2 | ندارد | - |
|---|---|---|
| اسلات کارت حافظه | ندارد | - |
| قابلیت پشتیبانی از Thunderbolt | ندارد | ندارد |
| پورت DisplayPort | ندارد | - |
| پورت Mini DisplayPort | ندارد | - |
| پورت هدفون/میکروفن | دارد | - |
| نوع جک هدفون/میکروفن | در جلوی دستگاه به صورت مجزا | - |
| پورت خروجی HDMI | ندارد | - |
| جزئیات درگاه Ethernet | درگاه RJ45 از نوع Gigabit با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | - |
| پورت سریال (Serial port) | ندارد | - |
| پورت خروجی VGA | ندارد | - |
| پورت DVI (Digital Visual Interface) | دارد | - |
| مشخصات درگاه DVI (Digital Visual Interface) | 1 درگاه DVI-I و 1 درگاه DVI-D | - |
| پورتهای تکمیلی | 1 خروجی اسپیکر در پشت دستگاه | - |
| قابلیت پشتیبانی از MU-MIMO | ندارد | - |
| پورت اترنت (شبکه) | - | ندارد |
| قابلیت شبکه بیسیم | - | دارد |
| پشتیبانی از بلوتوث (Bluetooth) | - | دارد |
| پورت VGA | - | ندارد |
| HDMI | - | ندارد |
| پورت DVI | - | ندارد |
| پورت USB Type C | - | ندارد |
| وجود جک هدفون/میکروفن | - | دارد |
| میکروفن داخلی دستگاه | ندارد | - |
|---|---|---|
| اسلات امنیتی Kensington | دارد | - |
| کنترل از راه دور | ندارد | - |
| آداپتور برق | 6 W | - |
| استانداردها | CE, FCC, CAN ICES-3/NMB-3, VCCI, UL, TUV-GS, C-Tick, GOST, BSMI, RoHS | - |
| سایر ویژگیها | پشتیبانی از مجازیسازی VMware و Amazon WorkSpaces ** نور LED ** پشتیبانی از SFP Fiber با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه ** دمای عملیاتی 10 تا 40 *جه سانتیگراد | - |
| اندازه و ابعاد | 4.3 * 13.4 * 16 سانتیمتر | 14.48 * 223.27 * 308.1 میلیمتر |
|---|---|---|
| وزن محصول | 680 گرم | 1.25 کیلوگرم |
| مکانیزم خنککنندگی | هیت سینک | - |
| گرافیک مجتمع با پردازنده | - | Intel HD Graphics 620 |
|---|
| اندازه نمایشگر | - | 13.5 اینچ |
|---|---|---|
| رزولوشن دیسپلی | - | 1504×2256 |
| قابلیت لمسی در صفحهنمایش | - | دارد |
|---|
| مدت شارژدهی باتری (ساعت) | - | 14:30 ساعت |
|---|
| درایو نوری (Optical Drive) | - | ندارد |
|---|---|---|
| وبکم (Webcam) | - | دارد |
| کیبورد با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) | - | ندارد |
| حسگر اثر انگشت | - | ندارد |
| کارتخوان (Card Reader) | - | دارد |
| نوع سیستم عامل | - | Windows 10 S مایکروسافت ویندوز 10 |
| نوع اسپیکر | - | بلندگوهای Omnisonic با فناوری Dolby® Audio™ Premium |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!