| نوع اسکنر | اسکنر رومیزی | |
|---|---|---|
| اسکن رنگی | Yes | |
| حداقل فاصله اسکن | 6 cm | - |
| حداکثر فاصله اسکن | 50 cm | - |
| دقت | 0.06 mm | |
| فرمتهای فایل مدل پشتیبانی شده | obj, ply, stl | - |
| وای فای | - | اسکنر سه بعدی دستی |
| نوع اتصال | - | USB Type-C، WiFi 6.0 |
| طول کابل | - | بله، ثبت بافت تمام رنگی |
| پشتیبانی از 4K | - | تا 0.05 میلیمتر (دقت)، تا 0.03 میلیمتر (تلرانس) |
| رابط دستگاه | - | |
| Scanner type | - | اسکنر سهبعدی دستی |
| Device interface | - | USB Type-C، وایفای 6.0 |
| Colour scanning | - | بله، ثبت بافت تمام رنگی |
| Accuracy | - | تا 0.05 میلیمتر (دقت)، تا 0.03 میلیمتر (تلرانس) |
| سیستم عاملهای ویندوز پشتیبانی شده | Yes |
|---|
| عرض بسته | 625 mm | - |
|---|---|---|
| عمق بسته | 335 mm | - |
| ارتفاع بسته | 220 mm | - |
| Weight | - | 190 گرم |
|---|---|---|
| وزن | - | |
| Weight | - | 190 گرم |
| Compliance certificates | - | گواهی و کارت گارانتی شامل میشود |
|---|
| قابلیت شارژ سریع | - | iOS/Android/Win/macOS |
|---|
| Scanner type | - | لیزر چندخطی/نور ساختاریافته |
|---|---|---|
| Device interface | - | اسکن بیسیم/فضای باز |
| Colour scanning | - | نقشهبرداری با وضوح بالا |
| Accuracy | - | تلرانس تا 0.03 میلیمتر |
| گواهینامههای انطباق | - |
|---|
هنوز پرسشی درباره این مقایسه ثبت نشده است.
اولین نفری باشید که پرسش خود را مطرح میکند!